项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 510 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 5 / 11 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo · CA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 24 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Midway University · KY | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 24 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Vincennes University · IN | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 24 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Bakersfield · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 23 / 2023 |
Fall filing period: October 1 - November 30 (non-impacted programs) 核对于 2026-10-02 |
| California State University-Stanislaus · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 23 / 2023 |
Fall 2027: application submission opens October 1, 2026; application deadline July 30, 2027 核对于 2026-10-06 |
| Morehead State University · KY | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 23 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 23 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Santa Fe College · FL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 副学士 | 23 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sul Ross State University · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 23 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Connecticut · CT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 副学士 | 23 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Harvard University · MA | 农业·动植物·兽医科学 | 硕士/研究生 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Shasta College · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas Rio Grande Valley · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Illinois Institute of Technology · IL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lincoln Memorial University · TN | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 21 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma Panhandle State University · OK | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Technology at Delhi · NY | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 21 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Chadron State College · NE | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sam Houston State University · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Cincinnati-Blue Ash College · OH | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of New Hampshire-Main Campus · NH | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 副学士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Asbury University · KY | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 19 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Feather River Community College District · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 19 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Long Island University · NY | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 19 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action: December 15; Regular Decision: January 5 (recommended) 核对于 2026-09-30 |
| Mercy University · NY | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 19 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 19 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas · AR | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 19 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Amherst · MA | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 19 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Valencia College · FL | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 19 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Fresno · CA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 18 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sonoma State University · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 硕士/研究生 | 18 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hawaii at Hilo · HI | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 18 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 硕士/研究生 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cameron University · OK | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma State University-Oklahoma City · OK | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St Petersburg College · FL | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Idaho · ID | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Kentucky · KY | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Stevens Point · WI | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Vermont State University · VT | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Woods University · MO | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 17 / 2023 |
Preferred deadline: December 1; rolling admission 核对于 2026-10-03 |
| Clemson University · SC | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Illinois College · IL | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 16 / 2023 |
Regular admission priority date: February 28 核对于 2026-10-03 |
| North Carolina A & T State University · NC | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Otterbein University · OH | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Truman State University · MO | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Connecticut · CT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |