美国综合性大学排名

National Universities

2026 年版 · U.S. News · 发布于 2025-09-23
排名反映该版发布时的评估结果,评估方法各年不同,不宜跨年比较。并列名次按原刊呈现。
2025 版 2024 版
第 1 名 普林斯顿大学 Princeton University NJ 4.5% 1540 97% $87,018 2024 8,922 第 1 名 第 1 名
第 2 名 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology MA 4.7% 1550 96% $84,970 2024 11,920 第 2 名 第 2 名
第 3 名 哈佛大学 Harvard University MA 3.5% 1550 97% $89,305 2024 30,386 第 3 名 第 3 名(并列)
第 4 名(并列) 斯坦福大学 Stanford University CA 3.9% 1550 93% $91,259 2024 18,446 第 4 名 第 3 名(并列)
第 4 名(并列) 耶鲁大学 Yale University CT 4.5% 1540 96% $90,850 2024 15,081 第 5 名 第 5 名
第 6 名 芝加哥大学 University of Chicago IL 4.8% 1550 95% $94,083 2024 18,339 第 11 名(并列) 第 12 名(并列)
第 7 名(并列) 杜克大学 Duke University NC 6.8% 1550 96% $90,025 2024 17,112 第 6 名(并列) 第 7 名(并列)
第 7 名(并列) 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University MD 7.6% 1550 95% $87,955 2024 30,362 第 6 名(并列) 第 9 名(并列)
第 7 名(并列) 西北大学 Northwestern University IL 7.2% 1530 96% $93,615 2024 23,203 第 6 名(并列) 第 9 名(并列)
第 7 名(并列) 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania PA 5.9% 1540 97% $91,610 2024 28,711 第 10 名 第 6 名
第 11 名 加州理工学院 California Institute of Technology CA 3.1% — 93% $89,529 2024 2,463 第 6 名(并列) 第 7 名(并列)
第 12 名 康奈尔大学 Cornell University NY 8.2% 1520 95% $91,440 2024 26,264 第 11 名(并列) 第 12 名(并列)
第 13 名(并列) 布朗大学 Brown University RI 5.2% 1540 96% $90,830 2024 11,516 第 13 名(并列) 第 9 名(并列)
第 13 名(并列) 达特茅斯学院 Dartmouth College NH 6.2% 1540 96% $90,322 2024 6,746 第 15 名(并列) 第 18 名(并列)
第 15 名(并列) 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York NY 4.2% 1540 95% $92,387 2024 35,279 第 13 名(并列) 第 12 名(并列)
第 15 名(并列) 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley CA 11.7% — 93% $80,750 2024 45,699 第 17 名 第 15 名(并列)
第 17 名(并列) 莱斯大学 Rice University TX 7.9% 1550 96% $84,294 2024 8,556 第 18 名(并列) 第 17 名
第 17 名(并列) 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles CA 8.7% — 93% $73,687 2024 46,678 第 15 名(并列) 第 15 名(并列)
第 17 名(并列) 范德堡大学 Vanderbilt University TN 6.3% 1540 93% $93,142 2024 13,456 第 18 名(并列) 第 18 名(并列)
第 20 名(并列) 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University PA 11.4% 1540 93% $86,114 2024 15,596 第 21 名(并列) 第 24 名(并列)
第 20 名(并列) 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor MI 17.9% 1470 93% $78,500 2024 52,065 第 21 名(并列) 第 21 名
第 20 名(并列) 圣母大学 University of Notre Dame IN 12.4% 1500 97% $85,603 2024 13,174 第 18 名(并列) 第 20 名
第 20 名(并列) 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis MO 12% 1540 94% $91,296 2024 16,500 第 21 名(并列) 第 24 名(并列)
第 24 名(并列) 埃默里大学 Emory University GA 11.1% 1520 92% $87,128 2024 15,046 第 24 名(并列) 第 24 名(并列)
第 24 名(并列) 乔治城大学 Georgetown University DC 13.1% 1500 94% $91,677 2024 20,392 第 24 名(并列) 第 22 名(并列)
第 26 名(并列) 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill NC 18.7% 1470 92% $58,323 2024 32,234 第 27 名(并列) 第 22 名(并列)
第 26 名(并列) 弗吉尼亚大学 University of Virginia-Main Campus VA 16.9% 1490 95% $78,452 2024 25,924 第 24 名(并列) 第 24 名(并列)
第 28 名 南加州大学 University of Southern California CA 10% 1510 92% $94,313 2024 47,147 第 27 名(并列) 第 28 名(并列)
第 29 名 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego CA 24.5% — 88% $74,198 2024 42,376 第 29 名 第 28 名(并列)
第 30 名(并列) 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin TX 29.1% 1370 88% $64,802 2024 53,082 第 30 名(并列) 第 32 名
第 30 名(并列) 佛罗里达大学 University of Florida FL 24% 1390 91% $44,879 2024 54,814 第 30 名(并列) 第 28 名(并列)
第 32 名(并列) 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology-Main Campus GA 16.5% 1450 92% $51,244 2024 47,946 第 33 名(并列) 第 33 名(并列)
第 32 名(并列) 纽约大学 New York University NY 9.4% 1530 89% $90,110 2024 57,335 第 30 名(并列) 第 35 名(并列)
第 32 名(并列) 加州大学戴维斯分校 University of California-Davis CA 41.6% — 85% $76,782 2024 39,707 第 33 名(并列) 第 28 名(并列)
第 32 名(并列) 加州大学欧文分校 University of California-Irvine CA 25.6% — 86% $74,736 2024 36,582 第 33 名(并列) 第 33 名(并列)
第 36 名(并列) 波士顿学院 Boston College MA 15.7% 1490 91% $92,627 2024 15,280 第 37 名(并列) 第 39 名
第 36 名(并列) 塔夫茨大学 Tufts University MA 10.1% 1510 93% $91,160 2024 13,274 第 37 名(并列) 第 40 名(并列)
第 36 名(并列) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign IL 43.7% 1410 85% $52,762 2024 56,563 第 33 名(并列) 第 35 名(并列)
第 36 名(并列) 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison WI 43.3% 1450 89% $59,803 2024 49,605 第 39 名(并列) 第 35 名(并列)
第 40 名(并列) 俄亥俄州立大学 Ohio State University-Main Campus OH 50.8% 1400 88% $58,394 2024 60,046 第 41 名(并列) 第 43 名(并列)
第 40 名(并列) 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara CA 27.8% — 85% $76,236 2024 26,068 第 39 名(并列) 第 35 名(并列)
第 42 名(并列) 波士顿大学 Boston University MA 10.8% 1470 90% $89,297 2024 36,624 第 41 名(并列) 第 43 名(并列)
第 42 名(并列) 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick NJ 65.3% 1380 85% $57,919 2024 50,617 第 41 名(并列) 第 40 名(并列)
第 42 名(并列) 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park MD 44.8% 1460 88% $60,566 2024 40,813 第 44 名(并列) 第 46 名
第 42 名(并列) 华盛顿大学 University of Washington-Seattle Campus WA 42.5% — 84% $65,118 2024 55,620 第 46 名(并列) 第 40 名(并列)
第 46 名(并列) 里海大学 Lehigh University PA 29.3% 1430 89% $83,950 2024 7,590 第 46 名(并列) 第 47 名(并列)
第 46 名(并列) 东北大学 Northeastern University MA 5.6% 1500 90% $87,752 2024 31,159 第 54 名(并列) 第 53 名(并列)
第 46 名(并列) 普渡大学 Purdue University-Main Campus IN 50.3% 1320 83% $43,684 2024 52,905 第 46 名(并列) 第 43 名(并列)
第 46 名(并列) 佐治亚大学 University of Georgia GA 37.2% 1270 87% $48,614 2024 41,615 第 46 名(并列) 第 47 名(并列)
第 46 名(并列) 罗切斯特大学 University of Rochester NY 35.9% 1480 84% $88,694 2024 12,160 第 44 名(并列) 第 47 名(并列)
第 51 名(并列) 凯斯西储大学 Case Western Reserve University OH 28.7% 1490 87% $88,010 2024 12,266 第 51 名(并列) 第 53 名(并列)
第 51 名(并列) 佛罗里达州立大学 Florida State University FL 25.4% 1310 83% $39,082 2024 43,234 第 54 名(并列) 第 53 名(并列)
第 51 名(并列) 德州农工大学 Texas A & M University-College Station TX 63.2% 1260 84% $60,532 2024 76,633 第 51 名(并列) 第 47 名(并列)
第 51 名(并列) 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University VA 57% 1330 86% $59,538 2024 38,294 第 51 名(并列) 第 47 名(并列)
第 51 名(并列) 维克森林大学 Wake Forest University NC 21.6% 1460 91% $90,440 2024 9,121 第 46 名(并列) 第 47 名(并列)
第 51 名(并列) 威廉玛丽学院 William & Mary VA 32.7% 1450 91% $69,033 2024 9,762 第 54 名(并列) 第 53 名(并列)
第 57 名(并列) 加州大学默塞德分校 University of California-Merced CA 39.2% — 69% $76,341 2024 9,147 第 58 名(并列) 第 60 名(并列)
第 57 名(并列) 维拉诺瓦大学 Villanova University PA 25.1% 1460 92% $88,072 2024 10,111 第 58 名(并列) 第 67 名(并列)
第 59 名(并列) 乔治华盛顿大学 George Washington University DC 43.5% 1430 85% $87,035 2024 25,568 第 63 名(并列) 第 67 名(并列)
第 59 名(并列) 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University-Main Campus PA 54.2% 1310 86% $61,448 2024 50,399 第 63 名(并列) 第 60 名(并列)
第 59 名(并列) 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University CA 43.8% 1420 88% $85,194 2024 9,340 第 63 名(并列) 第 60 名(并列)
第 59 名(并列) 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University NY 49% 1410 78% $54,551 2024 25,865 第 58 名(并列) 第 58 名(并列)
第 59 名(并列) 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota-Twin Cities MN 77% 1400 85% $54,740 2024 54,890 第 54 名(并列) 第 53 名(并列)
第 64 名(并列) 密歇根州立大学 Michigan State University MI 83.9% 1250 83% $60,522 2024 51,316 第 63 名(并列) 第 60 名(并列)
第 64 名(并列) 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University at Raleigh NC 39.8% 1380 85% $50,556 2024 37,323 第 58 名(并列) 第 60 名(并列)
第 64 名(并列) 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute NY 58.4% 1410 83% $84,601 2024 7,024 第 70 名(并列) 第 60 名(并列)
第 64 名(并列) 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts-Amherst MA 57.8% 1390 83% $57,758 2024 31,810 第 58 名(并列) 第 67 名(并列)
第 64 名(并列) 迈阿密大学 University of Miami FL 18.5% 1400 84% $91,130 2024 19,593 第 63 名(并列) 第 67 名(并列)
第 69 名(并列) 布兰迪斯大学 Brandeis University MA 35.3% 1470 86% $89,376 2024 5,302 第 63 名(并列) 第 60 名(并列)
第 69 名(并列) 杜兰大学 Tulane University of Louisiana LA 14.6% 1450 89% $90,586 2024 13,078 第 63 名(并列) 第 73 名(并列)
第 69 名(并列) 康涅狄格大学 University of Connecticut CT 53.9% 1330 84% $63,028 2024 27,364 第 70 名(并列) 第 58 名(并列)
第 69 名(并列) 匹兹堡大学 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus PA 49.7% 1360 84% $58,352 2024 34,525 第 70 名(并列) 第 67 名(并列)
第 73 名(并列) 宾汉姆顿大学 Binghamton University NY 37.7% 1410 84% $50,741 2024 18,456 第 73 名(并列) 第 73 名(并列)
第 73 名(并列) 印第安纳大学布卢明顿分校 Indiana University-Bloomington IN 80.4% 1280 81% $59,001 2024 47,527 第 73 名(并列) 第 73 名(并列)
第 75 名(并列) 克莱姆森大学 Clemson University SC 38.1% 1320 88% $60,650 2024 28,747 第 80 名(并列) 第 86 名(并列)
第 75 名(并列) 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers University-Newark NJ 78.7% — 68% $57,585 2024 10,809 第 80 名(并列) 第 82 名(并列)
第 75 名(并列) 雪城大学 Syracuse University NY 41.7% 1340 81% $87,614 2024 22,948 第 73 名(并列) 第 67 名(并列)
第 75 名(并列) 布法罗大学 University at Buffalo NY 69.3% 1290 73% $54,542 2024 31,889 第 76 名(并列) 第 76 名(并列)
第 75 名(并列) 加州大学河滨分校 University of California-Riverside CA 63.3% — 77% $75,921 2024 26,426 第 76 名(并列) 第 76 名(并列)
第 80 名(并列) 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines CO 59.7% 1400 79% $66,644 2024 7,599 第 76 名(并列) 第 76 名(并列)
第 80 名(并列) 德雷塞尔大学 Drexel University PA 77.5% 1330 77% $83,162 2024 21,703 第 86 名(并列) 第 98 名(并列)
第 80 名(并列) 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology NJ 66.9% 1335 73% $59,994 2024 13,007 第 84 名(并列) 第 86 名(并列)
第 80 名(并列) 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology NJ 43.4% 1440 90% $84,362 2024 8,842 第 76 名(并列) 第 76 名(并列)
第 84 名(并列) 佩珀代因大学 Pepperdine University CA 49.9% 1360 85% $96,688 2024 9,545 第 80 名(并列) 第 76 名(并列)
第 84 名(并列) 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois Chicago IL 78.5% 1230 60% $51,910 2024 33,522 第 80 名(并列) 第 82 名(并列)
第 84 名(并列) 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute MA 58.5% — 88% $81,437 2024 7,353 第 86 名(并列) 第 82 名(并列)
第 84 名(并列) 叶史瓦大学 Yeshiva University NY 63.7% 1410 85% $73,450 2024 6,826 第 98 名(并列) 第 105 名(并列)
第 88 名(并列) 美利坚大学 American University DC 47.4% 1380 78% $78,403 2024 13,019 第 91 名(并列) 第 105 名(并列)
第 88 名(并列) 贝勒大学 Baylor University TX 51% 1290 80% $77,525 2024 20,824 第 91 名(并列) 第 93 名(并列)
第 88 名(并列) 霍华德大学 Howard University DC 34.9% 1200 69% $57,096 2024 13,416 第 86 名(并列) 第 115 名(并列)
第 88 名(并列) 马凯特大学 Marquette University WI 87.4% 1280 80% $70,900 2024 11,373 第 86 名(并列) 第 86 名(并列)
第 88 名(并列) 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology NY 71.4% 1370 73% $77,590 2024 16,863 第 91 名(并列) 第 98 名(并列)
第 88 名(并列) 南卫理公会大学 Southern Methodist University TX 61.2% 1410 83% $88,670 2024 11,842 第 91 名(并列) 第 89 名(并列)
第 88 名(并列) 加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz CA 62.5% — 74% $75,951 2024 19,764 第 84 名(并列) 第 82 名(并列)
第 88 名(并列) 特拉华大学 University of Delaware DE 65.1% 1290 81% $59,038 2024 24,221 第 86 名(并列) 第 76 名(并列)
第 88 名(并列) 南佛罗里达大学 University of South Florida FL 41% 1230 75% $36,539 2024 48,572 第 91 名(并列) 第 89 名(并列)
第 97 名(并列) Florida International University FL 58.8% 1150 74% $38,370 2024 53,953 第 98 名(并列) —
第 97 名(并列) 福特汉姆大学 Fordham University NY 56.3% 1400 80% $92,498 2024 16,153 第 91 名(并列) 第 89 名(并列)
第 97 名(并列) Rutgers University-Camden NJ 77.8% 1120 66% $56,428 2024 5,776 第 98 名(并列) 第 98 名(并列)
第 97 名(并列) 德州基督教大学 Texas Christian University TX 42.6% 1270 85% $81,580 2024 12,785 第 105 名(并列) 第 98 名(并列)
第 97 名(并列) 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder CO 83.3% 1330 75% $66,172 2024 41,432 第 98 名(并列) 第 105 名(并列)

费用列的口径:年度总费用=学费与杂费(州外)+书本与用品+食宿(住校)+其他开支,四项齐全才合计,与费用计算器同一套构成;数字后的年份是该校各项数据的报告年度(跨两个年度时两个都列)。这是标价,不是实付。「—」= 该版无名次记录(按汇编数据集语义:空白年份为未上榜,从不是零)。并列名次按原刊呈现,排序按刊出名次数值;数值相同时按刊出名次排列。数据列为最近联邦报告期口径(IPEDS / College Scorecard):毕业率为本科六年、费用见上;缺值显示「—」,不以 0 代替,排序时沉底。SAT 数值为联邦 IPEDS 的阅读写作中位数与数学中位数相加,是本站派生值,不是院校或联邦报告的总分中位数(一组总分的中位数不等于各分项中位数之和)。该中位数只描述提交了成绩的申请者。

排名来源:U.S. News & World Report · 历史汇编:Andrew G. Reiter