项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 10 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Delaware · DE | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hawaii at Manoa · HI | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Pembroke · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Florida · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of West Florida · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wake Forest University · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 13 / 2023 |
Early Decision I: November 15; Early Action (for first-generation college students): November 15; Early Decision II: January 1; Regular Decision: January 1 核对于 2026-11-01 |
| Western New Mexico University · NM | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Binghamton University · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Calvin University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Mennonite University · VA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida Gulf Coast University · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Glenville State University · WV | 自然资源与保护 | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Goshen College · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Green River College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Haskell Indian Nations University · KS | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
Fall Semester: June 1; Summer: April 15; Spring Semester: Nov. 15 核对于 2026-09-27 |
| Lehigh University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Marshall University · WV | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Michigan Technological University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina Central University · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
Freshman priority deadlines: 1st priority October 15; 2nd priority November 15; 3rd priority January 15 核对于 2026-10-02 |
| Ohio University-Main Campus · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pace University · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-Newark · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
December 1, 2026 核对于 2026-10-02 |
| Scripps College · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
January 8 核对于 2026-09-30 |
| Southern Oregon University · OR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Corpus Christi · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Kingsville · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Merced · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Dayton · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
Feb. 1 核对于 2026-09-15 |
| University of Hawaii at Hilo · HI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Houston · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
Fall 2027: May 31, 2027 (supporting information due June 7, 2027) 核对于 2026-10-02 |
| University of Illinois Springfield · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Montevallo · AL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Carolina at Chapel Hill · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Warren Wilson College · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
Early Decision Deadline (binding): November 1
Early Action Deadline (non-binding): November 15
Priority Decision: February 15
Regular Admissions: April 1
Rolling Admissions after April 1 核对于 2026-09-27 |
| Wesleyan University · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 12 / 2023 |
First-Year Regular Decision applications are due January 1. Early Decision applications are due November 15 or January 1. 核对于 2026-09-30 |
| Albright College · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baldwin Wallace University · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority deadline: November 1 核对于 2026-10-03 |
| College of the Holy Cross · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
November 15 for Early Decision I, January 15 for Early Decision II, January 15 for Regular Decision 核对于 2026-10-21 |
| Duquesne University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| East Central University · OK | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall Admission Deadline: August 1 核对于 2026-10-02 |
| Grays Harbor College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Johns Hopkins University · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Early Decision I Nov. 1, Early Decision II Jan. 2, Regular Decision Jan. 2 核对于 2026-09-27 |
| Luther College · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marist College · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
FEBRUARY 15 核对于 2026-09-09 |
| Ohio Wesleyan University · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
March 1 – Regular Decision Application Deadline 核对于 2026-09-15 |
| Pomona College · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Early Decision I: Nov. 8; Early Decision II: Jan. 8; Regular Decision: Jan. 8 核对于 2026-07-30 |