项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 16 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Saint Martin's University · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Vincent College · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Salish Kootenai College · MT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Shenandoah University · VA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Priority consideration for fall semester applicants: January 15 (rolling admission after Early Action) 核对于 2026-10-02 |
| Simpson College · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern University and A & M College · LA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stevenson University · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Texas Tech University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at Arlington · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at El Paso · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University at Albany · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maine at Presque Isle · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of New England · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Greensboro · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Oregon · OR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of San Diego · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Ozarks · AR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wyoming · WY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Utah Valley University · UT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Fall admissions: Aug. 1; Spring admissions: Dec. 1; Summer admissions: Apr. 30 核对于 2026-11-03 |
| Vermont State University · VT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayland Baptist University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Alabama A & M University · AL | 自然资源与保护 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Alfred University · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Fall Early Decision: November 1 (Binding)
Fall Early Action: December 1 (Non-Binding)
Fall Regular Decision: February 1 (Preferred)
Spring Regular Decision: December 1 核对于 2026-09-27 |
| Belmont University · TN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-09 |
| Broward College · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Butler University · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| California State University-San Bernardino · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Washington University · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| College of Southern Nevada · NV | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Columbia College · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Columbia College · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Daytona State College · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Endicott College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida Gateway College · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Framingham State University · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
November 15: Early Action deadline; February 15: First Year Preferred Fall Application Date, with rolling admissions after February 15; December 1: preferred application date for spring enrollment 核对于 2026-10-19 |
| Frostburg State University · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Apply by the November 15th Early Action deadline; Regular decision applications are encouraged by February 1st and Spring Semester applications are encouraged by December 1st. 核对于 2026-09-17 |
| Grace College and Theological Seminary · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Preferential deadline: March 1 核对于 2026-11-03 |
| Grays Harbor College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hampshire College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Heidelberg University · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hendrix College · AR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Early Action Application Deadline: November 15; Regular Decision Application Deadline: February 1 核对于 2026-09-30 |
| Jackson State University · MS | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Keuka College · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lander University · SC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Le Moyne College · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Rolling Admission Priority Deadline: March 1 (applications considered on a space-available basis after this date) 核对于 2026-11-04 |
| Merrimack College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action I: November 15; Early Action II: January 15; Regular Decision: February 15; Rolling: August 15 核对于 2026-09-30 |
| Minnesota State University Moorhead · MN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount St. Mary's University · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Navajo Technical University · NM | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |