项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 17 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Princeton University · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rochester Institute of Technology · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Joseph's University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Early Action: November 15, Early Decision I: November 15, Early Decision II: January 15, Regular Decision: February 1 核对于 2026-09-27 |
| Saint Norbert College · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Santa Monica College · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Siena Heights University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Skagit Valley College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Skagit Valley College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Illinois University-Carbondale · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern University and A & M College · LA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY at Purchase College · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
The BA/BS programs in the liberal arts and sciences have an early action deadline of November 15, with rolling admissions through April 1. Conservatory programs have earlier deadlines due to audition/interview scheduling and portfolio review, and typically fall between December and March. 核对于 2026-09-15 |
| Tennessee State University · TN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee Technological University · TN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Christian University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 |
Fall Term: July 1; Spring entry: November 1; Summer entry: May 1 核对于 2026-11-04 |
| University of Alaska Fairbanks · AK | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Riverside · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maine at Fort Kent · ME | 自然资源与保护 | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Amherst · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Boston · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Miami · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mount Olive · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Rio Grande · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Alabama · AL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Tulsa · OK | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Valparaiso University · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Waynesburg University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wheaton College · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Widener University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Abilene Christian University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ave Maria University · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ball State University · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Baylor University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bemidji State University · MN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bennington College · VT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Regular Decision: January 10 核对于 2026-11-01 |
| Bryant University · RI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
November 1 (Early Decision I), November 15 (Early Action), January 15 (Early Decision II), February 1 (Regular Decision) 核对于 2026-09-27 |
| Campbell University · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Capital University · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Centenary University · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Colorado State University-Fort Collins · CO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University-Wisconsin · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornell College · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Duke University · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Nazarene College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Edgewood College · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fairfield University · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Early Action: November 1; Early Decision I: November 15; Early Decision II: January 15; Regular Decision: January 15 核对于 2026-09-30 |