项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 21 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| North Park University · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northeastern University · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Arizona University · AZ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwest University · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall semester: August 1; Spring semester: December 15 核对于 2026-10-03 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 自然资源与保护 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Portland State University · OR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Queens University of Charlotte · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
November 15 - Early Decision Deadline (binding), December 1 - Early Action Deadline; February 14, 2027 - Regular Decision Deadline for Entering First-Year Students 核对于 2026-09-15 |
| Regis University · CO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rutgers University-Newark · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Joseph's College of Maine · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Priority deadline: March 1 (all programs other than nursing); students may apply until August 1 if space is available 核对于 2026-10-03 |
| Salish Kootenai College · MT | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Samford University · AL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Methodist University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-30 |
| Springfield College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stephen F Austin State University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY College at Plattsburgh · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Old Westbury · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
November 15th for Early Action (Fall entry); March 15th for Fall entry; October 15th for Spring entry 核对于 2026-09-09 |
| SUNY Oneonta · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee Technological University · TN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Thomas College · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Los Angeles · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Dayton · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Delaware · DE | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Evansville · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of La Verne · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of New Hampshire-Main Campus · NH | 自然资源与保护 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Puget Sound · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Regular Decision: January 15 核对于 2026-10-03 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Southern Mississippi · MS | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Incarnate Word · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Recommended: apply by November 1 for the next year's fall semester; applications reviewed on a rolling basis 核对于 2026-11-03 |
| University of the Pacific · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Regular Decision: January 15 (applications received after it are considered on a space-available basis); Spring entry: November 15 核对于 2026-10-02 |
| University of Toledo · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Milwaukee · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Webster University · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Allegheny College · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Nov 1 Early Decision Deadline; Dec 1 Early Action Deadline; Feb 15 Applications remain open 核对于 2026-10-21 |
| Alvernia University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Anna Maria College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Arkansas State University · AR | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Avila University · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Application deadline: December 15 before the intended fall semester (rolling admission) 核对于 2026-11-03 |
| Baylor University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Beloit College · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Benedictine University · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bethune-Cookman University · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall: priority May 1; final August 1 核对于 2026-10-03 |
| Bethune-Cookman University · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Biola University · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall: March 1 — Regular Deadline; May 1 — Extended Deadline. Spring: October 15 — Early Action Deadline; November 30 — Regular Deadline 核对于 2026-10-02 |
| Bowdoin College · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 5 核对于 2026-11-01 |