项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 24 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Southern Connecticut State University · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Illinois University-Carbondale · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Methodist University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Spring Arbor University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St Catherine University · MN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| State University of New York at Cortland · NY | 自然资源与保护 | 本科 | 0 / 2023 |
Regular admission: no deadline; recommended by Dec. 1 for full consideration 核对于 2026-11-03 |
| SUNY College of Technology at Delhi · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Syracuse University · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: January 5 核对于 2026-11-01 |
| Tallahassee Community College · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Temple University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Corpus Christi · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Trinity Christian College · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tulane University of Louisiana · LA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tyler Junior College · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Unity Environmental University · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Irvine · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Cincinnati-Main Campus · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hartford · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Hawaii Maui College · HI | 自然资源与保护 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Idaho · ID | 自然资源与保护 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Indianapolis · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall priority deadline: November 1; Spring entry: encouraged to apply by December 1 核对于 2026-10-02 |
| University of Maine at Fort Kent · ME | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Rolling admission; priority consideration: Fall: applications received before August 15; Spring entry: before January 10 核对于 2026-10-05 |
| University of Maryland Eastern Shore · MD | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Las Vegas · NV | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Las Vegas · NV | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Las Vegas · NV | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall application deadline: June 1 核对于 2026-11-03 |
| University of North Carolina Asheville · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northern Iowa · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Rhode Island · RI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Rio Grande · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Saint Joseph · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of the District of Columbia · DC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall (US students): August 1; Spring entry (US students): December 5 核对于 2026-10-06 |
| University of Toledo · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wagner College · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: March 15 核对于 2026-11-05 |
| Wayne State University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Illinois University · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Jessup University · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wilmington University · DE | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Woodbury University · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-15 |
| York College of Pennsylvania · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |