项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2201 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 17 / 45 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Michigan State University · MI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 34 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology · NM | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 34 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New York University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 34 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwestern State University of Louisiana · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 34 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Renton Technical College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 34 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Trinity University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 34 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-01 |
| Barry University · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornell University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dakota State University · SD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dominican University of California · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Elon University · NC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 |
Nov 1 for Early Decision (binding), Nov 1 for Early Action (non-binding), Jan 10 for Regular Deadline, Nov 10 for Honors, Fellows & Accelerated programs 核对于 2026-09-27 |
| George Mason University · VA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| McNeese State University · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 |
Fall Application August 14th, Spring Application December 1st, Summer Application May 15th 核对于 2026-09-09 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University at Buffalo · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Kansas · KS | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Arkansas Tech University · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Calvin University · MI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cedarville University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Columbus State University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Elmhurst University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgia Southern University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-Southeast · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mercy University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rio Hondo College · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Roger Williams University · RI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| Seton Hall University · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tyler Junior College · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Utah Tech University · UT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Washington State University · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Berea College · KY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
March 31 核对于 2026-09-30 |
| California Baptist University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado State University Pueblo · CO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
Fall Semester: June 1, Spring Semester: November 1, Summer Semester: March 1 核对于 2026-09-27 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Emory University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fitchburg State University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Framingham State University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
November 15: Early Action Application Deadline; February 15: First Year Preferred Fall Application Date; Rolling Admissions after February 15th; December 1: Preferred Spring Application Date 核对于 2026-09-27 |
| Franklin University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Geneva College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Haverford College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Bloomington · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lafayette College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
Regular Decision and Early Decision II: Jan. 15 by 11:59 p.m. applicant’s local time 核对于 2026-10-01 |
| Montreat College · NC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Truman State University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Los Angeles · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Alabama · AL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Texas · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the District of Columbia · DC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
Fall (US students): August 1; Spring entry (US students): December 5 核对于 2026-10-06 |