项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2201 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 29 / 45 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Indiana University-Northwest · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lander University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lane College · TN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| LeTourneau University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall Admission (semester starts in August) Application and documents deadline: July 1st Deposit deadline: August 1st Spring Admission (semester starts in January) Application and documents deadline: November 15th Deposit deadline: December 15th 核对于 2026-09-27 |
| Mississippi College · MS | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Monmouth University · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Montana Technological University · MT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
August 15 核对于 2026-09-09 |
| Ohio Dominican University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio Northern University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Otterbein University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Peru State College · NE | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Philander Smith University · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall: June 30th; Spring: December 31st; Summer I: April 30th; Summer II: May 15th (priority / semester term deadlines) 核对于 2026-10-03 |
| Point Park University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Roanoke College · VA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
March 15 核对于 2026-09-09 |
| Saint Martin's University · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Martin's University · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Carolina State University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Spokane Falls Community College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stevenson University · MD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Wesleyan University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Findlay · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Alaska Fairbanks · AK | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas at Little Rock · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Davis · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland Eastern Shore · MD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Cumberlands · KY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wabash College · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Early Decision Application Deadline is November 15; Early Action Application Deadline is December 1; Regular Admission Application Deadline is January 15 核对于 2026-09-27 |
| Walsh University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Western Connecticut State University · CT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Western Nevada College · NV | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Yakima Valley College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Abilene Christian University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Albright College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Avila University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Beloit College · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Charleston Southern University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY Hunter College · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| DeSales University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Felician University · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Nursing – February 15 核对于 2026-09-27 |
| Francis Marion University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Franciscan University of Steubenville · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
May 1 for admittance in the Fall semester and November 1 for admittance in the Spring semester 核对于 2026-09-09 |
| Georgia Southwestern State University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Fall Semester: July 21 核对于 2026-10-02 |
| Harris-Stowe State University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Ashtabula · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Fall: August 15; Spring entry: January 3; Summer entry: July 6 核对于 2026-10-03 |
| La Salle University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lewis-Clark State College · ID | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Fall 2027: August 23-December 16 (*Priority Deadline June 1); Spring 2026: January 20-May 15 (*Priority Deadline October 1) 核对于 2026-09-27 |
| Livingstone College · NC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loyola University Maryland · MD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Navajo Technical University · NM | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |