项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2864 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 23 / 58 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Holy Family University · PA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| John Carroll University · OH | 教育学 | 硕士/研究生 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana Tech University · LA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Messiah University · PA | 教育学 | 硕士/研究生 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Middle Georgia State University · GA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Midland University · NE | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mississippi College · MS | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Piedmont University · GA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 |
Fall – August 1st (undergraduate); Spring – December 1st (undergraduate and graduate); Summer – May 1st (undergraduate and graduate) 核对于 2026-09-09 |
| Point Park University · PA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 博士 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Ambrose University · IA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus · CO | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 |
Spring 2027 Deadline Jan. 1, 2027; Summer 2027 Deadline May 1, 2027; Fall 2027 Deadline July 15, 2027 核对于 2026-09-15 |
| Wartburg College · IA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whitworth University · WA | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Winston-Salem State University · NC | 教育学 | 本科 | 45 / 2023 |
Fall: June 30; Spring entry: December 13 核对于 2026-11-03 |
| Auburn University at Montgomery · AL | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Aurora University · IL | 教育学 | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Creighton University · NE | 教育学 | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Florida SouthWestern State College · FL | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| George Mason University · VA | 教育学 | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Governors State University · IL | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Greensboro College · NC | 教育学 | 硕士/研究生 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Morningside University · IA | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Vernon Nazarene University · OH | 教育学 | 硕士/研究生 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Arizona University · AZ | 教育学 | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwest Florida State College · FL | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oakland University · MI | 教育学 | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pace University · NY | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 |
Regular Decision: February 15 核对于 2026-10-02 |
| Prairie View A & M University · TX | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 |
Fall: May 17; Fall (Scholarship Priority): December 1; Spring: December 1; Summer: March 1 核对于 2026-10-02 |
| Saint Norbert College · WI | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sam Houston State University · TX | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland-College Park · MD | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Greensboro · NC | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 博士 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Sioux Falls · SD | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Widener University · PA | 教育学 | 硕士/研究生 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wright State University-Lake Campus · OH | 教育学 | 本科 | 44 / 2023 |
Priority: December 1; Regular: February 1; Rolling Admissions: August 17 核对于 2026-11-04 |
| Carroll University · WI | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cornerstone University · MI | 教育学 | 本科 | 43 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Nazarene College · MA | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fort Lewis College · CO | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Georgia State University · GA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 博士 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Heritage University · WA | 教育学 | 本科 | 43 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Maranatha Baptist University · WI | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Neumann University · PA | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Central College · IL | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Old Dominion University · VA | 教育学 | 博士 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Otterbein University · OH | 教育学 | 本科 | 43 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg · PA | 教育学 | 硕士/研究生 | 43 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Peru State College · NE | 教育学 | 本科 | 43 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Point Loma Nazarene University · CA | 教育学 | 本科 | 43 / 2023 |
February 15 (priority) 核对于 2026-09-09 |