项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2864 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 5 / 58 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Kean University · NJ | 教育学 | 硕士/研究生 | 269 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sam Houston State University · TX | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 269 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at El Paso · TX | 教育学 | 本科 | 269 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Angelo State University · TX | 教育学 | 硕士/研究生 | 267 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 267 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Long Beach · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 266 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Morningside University · IA | 教育学 | 硕士/研究生 | 262 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 262 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Old Dominion University · VA | 教育学 | 本科 | 260 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pittsburg State University · KS | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 260 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Temple University · PA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 259 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Delaware · DE | 教育学 | 本科 | 257 / 2023 |
Nov. 1 (early action); Jan. 15 (regular decision) 核对于 2026-09-27 |
| Lesley University · MA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 256 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Niagara University · NY | 教育学 | 硕士/研究生 | 255 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Arkansas University Main Campus · AR | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 255 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California Baptist University · CA | 教育学 | 硕士/研究生 | 254 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University · WV | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 254 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Boise State University · ID | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 253 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Florida International University · FL | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 253 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| San Francisco State University · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 253 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University at Buffalo · NY | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 253 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maine · ME | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 253 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern Mississippi · MS | 教育学 | 本科 | 253 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mercy University · NY | 教育学 | 硕士/研究生 | 252 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas State University · TX | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 252 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arizona · AZ | 教育学 | 本科 | 252 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Mississippi · MS | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 252 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Chester University of Pennsylvania · PA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 252 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| South Texas College · TX | 教育学 | 副学士 | 250 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| State University of New York at New Paltz · NY | 教育学 | 本科 | 248 / 2023 |
Fall semester: General Admission May 1 核对于 2026-09-30 |
| Northeastern Illinois University · IL | 教育学 | 硕士/研究生 | 247 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Niagara University · NY | 教育学 | 本科 | 246 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Nova Southeastern University · FL | 教育学 | 博士 | 246 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 246 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Michigan University · MI | 教育学 | 本科 | 245 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio State University-Main Campus · OH | 教育学 | 硕士/研究生 | 245 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Alabama at Birmingham · AL | 教育学 | 硕士/研究生 | 245 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Louisville · KY | 教育学 | 本科 | 245 / 2023 |
Priority deadline: Feb. 15, 2027 核对于 2026-10-06 |
| University of South Florida · FL | 教育学 | 本科 | 245 / 2023 |
Regular Decision: December 16, 2026; Rolling Decision: March 1, 2027 核对于 2026-11-01 |
| University of St Francis · IL | 教育学 | 硕士/研究生 | 245 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rowan University · NJ | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 244 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Vanderbilt University · TN | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 244 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Sacramento · CA | 教育学 | 硕士/研究生 | 243 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sacred Heart University · CT | 教育学 | 硕士/研究生 | 243 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Arizona State University Campus Immersion · AZ | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 242 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Minnesota State University Moorhead · MN | 教育学 | 硕士/研究生 | 241 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Carolina University · NC | 教育学 | 本科 | 241 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-15 |
| The University of Tennessee-Knoxville · TN | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 240 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Los Angeles · CA | 教育学 | 硕士/研究生 | 240 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Utah Valley University · UT | 教育学 | 本科 | 240 / 2023 |
Fall admissions: Aug. 1; Spring admissions: Dec. 1; Summer admissions: Apr. 30 核对于 2026-11-03 |