项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1319 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 15 / 27 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Northern Arizona University · AZ | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Martin's University · WA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The Catholic University of America · DC | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at Tyler · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern Maine · ME | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 30 / 2023 |
Final deadline (fall): August 15 核对于 2026-10-02 |
| Virginia Commonwealth University · VA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brown University · RI | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Coastal Carolina University · SC | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 29 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Millersville University of Pennsylvania · PA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 29 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Smith College · MA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 29 / 2023 |
November 15 (Early Decision I), January 5 (Early Decision II), January 15 (Regular Decision) 核对于 2026-09-27 |
| Southern Illinois University-Carbondale · IL | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Methodist University · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Syracuse University · NY | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Akron Main Campus · OH | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Indianapolis · IN | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 29 / 2023 |
Fall priority deadline: November 1; Spring entry: encouraged to apply by December 1 核对于 2026-10-02 |
| University of Wisconsin-Milwaukee · WI | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 29 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Frostburg State University · MD | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 |
Apply by the November 15th Early Action deadline and receive your admission decision in 2-4 weeks. Regular decision applications are encouraged by February 1st and Spring Semester applications are encouraged by December 1st. 核对于 2026-09-17 |
| Geneva College · PA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Keiser University-Ft Lauderdale · FL | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Central College · IL | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Angelo State University · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California Baptist University · CA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-East Bay · CA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 |
Fall 2027: applications may be submitted from 10/1/2026 through 2/15/2027 核对于 2026-10-02 |
| Campbell University · NC | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Emory University · GA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus · NJ | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Morgan State University · MD | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tacoma Community College · WA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 副学士 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Fresno · CA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Duquesne University · PA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Illinois Institute of Technology · IL | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas-Fort Smith · AR | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 副学士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Dayton · OH | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Georgia · GA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Dartmouth · MA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Reno · NV | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Rhode Island · RI | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Tulsa · OK | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wyoming · WY | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wichita State University · KS | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Midwestern State University · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 25 / 2023 |
June 1 for Fall semester; October 1 for Spring semester (students outside the U.S.); August 1 for Fall semester; December 1 for Spring semester (students already studying in the U.S. on valid F-1 visa) 核对于 2026-09-27 |
| Schoolcraft Community College District · MI | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 副学士 | 25 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 本科 | 25 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 25 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tufts University · MA | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 25 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 25 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Chicago · IL | 工程学 含 STEM 代码(查看 CIP 14 大类下的具体代码) | 博士 | 25 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |