项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 10 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Delaware State University · DE | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida State University · FL | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Graceland University-Lamoni · IA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Great Basin College · NV | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Bloomington · IN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lubbock Christian University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Michigan State University · MI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Newberry College · SC | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Peninsula College · WA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rochester Institute of Technology · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 |
Regular Decision: January 15 核对于 2026-10-02 |
| Saint Cloud State University · MN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sarah Lawrence College · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 家庭与消费科学 | 副学士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Tech University · TX | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Alabama · AL | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tennessee-Knoxville · TN | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Delaware · DE | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Florida · FL | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Houston-Clear Lake · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 |
Fall priority: July 15; Fall final: August 1 核对于 2026-10-02 |
| University of Maine · ME | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mobile · AL | 家庭与消费科学 | 本科 | 4 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Oregon · OR | 家庭与消费科学 | 博士 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Saint Joseph · CT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Connecticut State University · CT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 4 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Adrian College · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Arcadia University · PA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brazosport College · TX | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Chestnut Hill College · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of Staten Island CUNY · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado State University-Fort Collins · CO | 家庭与消费科学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University-Wisconsin · WI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Connecticut College · CT | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-09-30 |
| Eastern Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Elizabethtown College · PA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Feather River Community College District · CA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Georgia State University · GA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hardin-Simmons University · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana Institute of Technology · IN | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lake Michigan College · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mayville State University · ND | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Merrimack College · MA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Minnesota State University-Mankato · MN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Purdue University-Main Campus · IN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rust College · MS | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 |
Fall Semester Admission: May 1
Spring Semester Admission: September 1 核对于 2026-09-15 |
| San Diego Christian College · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Seattle Pacific University · WA | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southeast Missouri State University · MO | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |