项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 12 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Life University · GA | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Madonna University · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Madonna University · MI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Midland College · TX | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Missouri Baptist University · MO | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Lancaster Campus · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Lancaster Campus · OH | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oregon State University · OR | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Point University · GA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rhode Island College · RI | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Mary's University of Minnesota · MN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| San Francisco State University · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St Catherine University · MN | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas Southern University · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The New School · NY | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at San Antonio · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 |
Fall: June 1, Spring: November 1, Summer: April 1 核对于 2026-09-09 |
| Union University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Connecticut · CT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Delaware · DE | 家庭与消费科学 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hawaii at Manoa · HI | 家庭与消费科学 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mary · ND | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Rochester · NY | 家庭与消费科学 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Incarnate Word · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayne State University · MI | 家庭与消费科学 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Weber State University · UT | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University · WV | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alpena Community College · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Azusa Pacific University · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
December 3 – Early Action* application deadline (freshmen only); February 15 – Priority application deadline (recommended deadline); May 1 – Final deadline for out-of-country students (may be subject to an enrollment waiting list); June 1 – Final deadline for in-country students (may be subject to an enrollment waiting list) 核对于 2026-09-17 |
| Bacone College · OK | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bennington College · VT | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bluffton University · OH | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cabrini University · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Oct. 1 – Nov. 30 核对于 2026-09-09 |
| California State University-Long Beach · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Los Angeles · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Priority Application Filing Period is Oct. 1 – Nov. 30, 2026 核对于 2026-09-09 |
| Carnegie Mellon University · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
January 4 核对于 2026-07-26 |
| Carson-Newman University · TN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Charleston Southern University · SC | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Chatham University · PA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Clemson University · SC | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
May 1 for Fall entry (August enrollment); October 1 for Spring entry (January enrollment) 核对于 2026-09-27 |
| Cleveland State University · OH | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University-Nebraska · NE | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cornell University · NY | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY New York City College of Technology · NY | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dominican University · IL | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Edgewood College · WI | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Fall Semester (August – December): May 1
Spring Semester (January – May): November 1 核对于 2026-09-09 |
| Evangel University · MO | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Goodwin University · CT | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Greensboro College · NC | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |