项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 13 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Harvard University · MA | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Harvard University · MA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Henry Ford College · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Howard Payne University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Illinois Institute of Technology · IL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kent State University at Salem · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Stark · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Langston University · OK | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Limestone University · SC | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loma Linda University · CA | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Long Island University · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Long Island University · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action: December 15; Regular Decision: January 5 (recommended) 核对于 2026-09-30 |
| Louisiana State University-Alexandria · LA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Madison Area Technical College · WI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Madonna University · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Miami University-Oxford · OH | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Milwaukee Institute of Art & Design · WI | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
February 15 (priority) 核对于 2026-09-30 |
| Montclair State University · NJ | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Murray State University · KY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New York University · NY | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Niagara University · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Niagara University · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
May 1 核对于 2026-09-17 |
| Nicholls State University · LA | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
PRIORITY APPLICATION DEADLINES: July 25th for Fall semesters December 15th for Spring semesters May 10th for Summer semesters 核对于 2026-09-27 |
| Northeastern State University · OK | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northeastern University · MA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwest Missouri State University · MO | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oakwood University · AL | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oakwood University · AL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Chillicothe Campus · OH | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Chillicothe Campus · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Main Campus · OH | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Southern Campus · OH | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Southern Campus · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Zanesville Campus · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio Wesleyan University · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
March 1 – Regular Decision Application Deadline 核对于 2026-09-15 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Palm Beach Atlantic University · FL | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pfeiffer University · NC | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Rolling admission; applications recommended by May 1 核对于 2026-10-03 |
| Rhode Island College · RI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Mary's University of Minnesota · MN | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| San Diego State University · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Siena Heights University · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Siena Heights University · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Carolina State University · SC | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 家庭与消费科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Adventist University · TN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Adventist University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Freshmen priority deadline (fall semester): March 1 核对于 2026-10-03 |