项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 7 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Miami University-Oxford · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina Central University · NC | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Joseph's University-New York · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Alabama · AL | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Winthrop University · SC | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| College of Charleston · SC | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY Brooklyn College · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Framingham State University · MA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State York · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY College of Technology at Canton · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 12 / 2023 |
The priority deadline for Fall Admission is April 1st; The priority deadline for Spring Admission is November 1st 核对于 2026-09-09 |
| University of Cincinnati-Main Campus · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 12 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-27 |
| University of Miami · FL | 家庭与消费科学 | 本科 | 12 / 2023 |
Regular Decision: January 5 核对于 2026-10-03 |
| University of Saint Joseph · CT | 家庭与消费科学 | 本科 | 12 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Vermont · VT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University · VA | 家庭与消费科学 | 博士 | 12 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Benedictine University · IL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY New York City College of Technology · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 11 / 2023 |
Priority deadline for the Spring semester is September 15th. Priority deadline for the Fall semester is February 1. 核对于 2026-09-09 |
| Lee University · TN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Purdue University-Main Campus · IN | 家庭与消费科学 | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Samford University · AL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tennessee-Martin · TN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas at Pine Bluff · AR | 家庭与消费科学 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Oklahoma · OK | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland Eastern Shore · MD | 家庭与消费科学 | 本科 | 11 / 2023 |
Priority deadline: November 15; fall application deadline: February 15 核对于 2026-10-03 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 家庭与消费科学 | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alabama A & M University · AL | 家庭与消费科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Arkansas Tech University · AR | 家庭与消费科学 | 副学士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Northridge · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Empire State University · NY | 家庭与消费科学 | 副学士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hope International University · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 家庭与消费科学 | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pittsburg State University · KS | 家庭与消费科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wichita State University · KS | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Arizona Christian University · AZ | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University · UT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carson-Newman University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of the Ozarks · MO | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 |
December 31 核对于 2026-09-09 |
| Eastern Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas State University · KS | 家庭与消费科学 | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Loma Linda University · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi University for Women · MS | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma Christian University · OK | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma Christian University · OK | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ouachita Baptist University · AR | 家庭与消费科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |