项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1816 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 32 / 37 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana Christian University · LA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University-Shreveport · LA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mars Hill University · NC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marshall University · WV | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Maryville College · TN | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
May 1 核对于 2026-09-09 |
| Marywood University · PA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mid-America Christian University · OK | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| MidAmerica Nazarene University · KS | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Morningside University · IA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Morris College · SC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Mercy University · IA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Murray State University · KY | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Navajo Technical University · NM | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New Mexico Highlands University · NM | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
SUMMER SESSION: February 1
FALL SEMESTER: May 31
SPRING SEMESTER: October 15 核对于 2026-09-09 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Newberry College · SC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina A & T State University · NC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina Central University · NC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Central University · MN | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall Term Application Deadlines: Priority 1 Deadline: November 1, Priority 2 Deadline: March 1, Standard Deadline: May 1. Spring Term Application Deadlines: Priority Deadline: September 15, Standard Deadline: December 1 核对于 2026-09-09 |
| Northwest Nazarene University · ID | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwestern Oklahoma State University · OK | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Notre Dame College · OH | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oakland University · MI | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oakwood University · AL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma Panhandle State University · OK | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Spring 2027 Application and Document Submission November 15th, 2026. Fall 2027 Application and Document Submission: July 15th, 2027. 核对于 2026-09-17 |
| Olivet Nazarene University · IL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ottawa University-Ottawa · KS | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ouachita Baptist University · AR | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Palm Beach Atlantic University · FL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Park University · MO | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona · PA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Peru State College · NE | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Quincy University · IL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Randolph College · VA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Regent University · VA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Roberts Wesleyan University · NY | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rockford University · IL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Roger Williams University · RI | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| Roosevelt University · IL | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-Camden · NJ | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
November 1: First-Year Early Action (Fall Semester); December 1: First-Year Regular Decision (Fall Semester); October 1: First-Year and Transfer (Spring Semester) 核对于 2026-09-27 |
| Saint Francis University · PA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall start: August 1 核对于 2026-10-03 |
| Shorter University · GA | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Carolina State University · SC | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Nazarene University · OK | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southwest Minnesota State University · MN | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall Admission: June 1; Spring Admission: November 1 (Undergraduate) 核对于 2026-09-09 |
| Southwestern Adventist University · TX | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Priority deadline (fall): March 1; Final deadline (fall semester): August 1 核对于 2026-10-03 |
| Spring Arbor University · MI | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St Catherine University · MN | 数学与统计 含 STEM 代码(查看 CIP 27 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |