项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1936 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 15 / 39 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Siena College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southeastern Louisiana University · LA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| State University of New York at New Paltz · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 16 / 2023 |
Fall semester: General Admission May 1 核对于 2026-09-30 |
| Stevenson University · MD | 多学科·交叉研究 | 本科 | 16 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Stockton University · NJ | 多学科·交叉研究 | 博士 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Wesleyan University · TX | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tampa · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 16 / 2023 |
Nov. 1 Early decision deadline; Nov. 15 Early action deadline; Jan. 15 Regular decision deadline 核对于 2026-09-09 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus · CO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Dayton · OH | 多学科·交叉研究 | 本科 | 16 / 2023 |
Feb. 1 核对于 2026-09-15 |
| University of Maryland-College Park · MD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Saint Joseph · CT | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of St Thomas · MN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Valparaiso University · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Webster University · MO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Connecticut State University · CT | 多学科·交叉研究 | 本科 | 16 / 2023 |
SAT/ACT-optional applicants: March 1 核对于 2026-11-03 |
| Willamette University · OR | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 16 / 2023 |
Regular Decision, fall entry: January 15 (materials due January 23) 核对于 2026-11-10 |
| Brenau University · GA | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Chatham University · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Drury University · MO | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Earlham College · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 |
Early Decision & Early Action I: November 1
Early Action II: December 1
Regular Decision: February 1 核对于 2026-09-27 |
| Goshen College · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Goucher College · MD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hastings College · NE | 多学科·交叉研究 | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Jacksonville University · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Juniata College · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Michigan State University · MI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwestern University · IL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 |
January 4, 2027 核对于 2026-11-05 |
| Saint Cloud State University · MN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Savannah State University · GA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 15 / 2023 |
Priority Admission: December 5, 2026; Regular Admission: February 1, 2027 核对于 2026-10-03 |
| State University of New York at Oswego · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stephen F Austin State University · TX | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-San Diego · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Indianapolis · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 15 / 2023 |
Fall priority deadline: November 1; Spring entry: encouraged to apply by December 1 核对于 2026-10-02 |
| University of Wisconsin-Stout · WI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wichita State University · KS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Austin College · TX | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 |
Mar 1 核对于 2026-09-09 |
| Bryn Mawr College · PA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 |
Early Decision: Nov. 15 & Jan. 1; Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-09-30 |
| Capital University · OH | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Columbia College Chicago · IL | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 |
November 1, 2026: Priority application deadline for all terms and degree programs. 核对于 2026-09-09 |
| Cornell University · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Davenport University · MI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Drew University · NJ | 多学科·交叉研究 | 博士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Drew University · NJ | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Washington University · WA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Flagler College · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 14 / 2023 |
Regular Decision: March 1 核对于 2026-11-03 |
| Gustavus Adolphus College · MN | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hardin-Simmons University · TX | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| John Carroll University · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 14 / 2023 |
Early Action (non-binding): Nov 1; Regular Decision: Feb 1 核对于 2026-09-27 |
| Maranatha Baptist University · WI | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marist College · NY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 14 / 2023 |
FEBRUARY 15 核对于 2026-09-09 |