项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1936 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 18 / 39 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana College · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| South Dakota School of Mines and Technology · SD | 多学科·交叉研究 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Methodist University · TX | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-30 |
| SUNY College at Geneseo · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Early Action: November 15 for fall admission (N/A for spring); First-Year: Preferred March 1 for fall admission, Dec. 1 for spring 核对于 2026-09-27 |
| The University of Tennessee Southern · TN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Trevecca Nazarene University · TN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Trinity College · CT | 多学科·交叉研究 | 本科 | 11 / 2023 |
Early Decision I: November 15; Early Decision II: January 15; Regular Decision: January 15 核对于 2026-09-27 |
| University of Alabama at Birmingham · AL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hawaii at Manoa · HI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall: Priority Deadline January 5; Final Deadline April 1; Late Application Deadline May 1; Spring entry: Priority Deadline September 1; Final Deadline October 1; Late Application Deadline November 2 核对于 2026-10-25 |
| University of Illinois Springfield · IL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Georgia · GA | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of San Diego · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Regular Decision: January 15, 2027 核对于 2026-11-01 |
| University of San Francisco · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-27 |
| University of South Dakota · SD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern Indiana · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wagner College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Regular Decision: March 15 核对于 2026-11-05 |
| Walsh University · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wichita State University · KS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Widener University · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Worcester Polytechnic Institute · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Augsburg University · MN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bethel University · MN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Bakersfield · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Fall filing period: October 1 - November 30 (non-impacted programs) 核对于 2026-10-02 |
| Cameron University · OK | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| College for Creative Studies · MI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Columbia University in the City of New York · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Corban University · OR | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Creighton University · NE | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dickinson State University · ND | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gallaudet University · DC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Kent · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Long Island University · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action: December 15; Regular Decision: January 5 (recommended) 核对于 2026-09-30 |
| Maryland Institute College of Art · MD | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mount Saint Mary College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina A & T State University · NC | 多学科·交叉研究 | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pacific University · OR | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Paul Smiths College of Arts and Science · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rensselaer Polytechnic Institute · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Seattle University · WA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stony Brook University · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Regular Admission: priority filing date Feb. 15 核对于 2026-10-03 |
| SUNY College of Technology at Alfred · NY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY Maritime College · NY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 |
Early Action: December 1; Regular Decision: January 31 for Fall; Regular Decision: December 1 for Spring 核对于 2026-10-05 |
| Texas A&M University-Central Texas · TX | 多学科·交叉研究 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The College of Idaho · ID | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Davis · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Florida · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Chicago · IL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |