项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1936 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 30 / 39 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Penn State York · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Point University · GA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Princeton University · NJ | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 1 核对于 2026-10-02 |
| Quincy University · IL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Roanoke College · VA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
March 15 核对于 2026-09-09 |
| Rutgers University-Newark · NJ | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Louis University · MO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Martin's University · WA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Mary's College of California · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Salish Kootenai College · MT | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| San Diego Christian College · CA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Siena College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
Regular Admissions: February 15 核对于 2026-10-06 |
| Southern Adventist University · TN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Mary's College of Maryland · MD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
Regular Decision: Jan 15 核对于 2026-10-03 |
| St. Thomas Aquinas College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St. Thomas University · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stephens College · MO | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sterling College · KS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sul Ross State University · TX | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas A & M University-Kingsville · TX | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The Catholic University of America · DC | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The College of New Jersey · NJ | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tulane University of Louisiana · LA | 多学科·交叉研究 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tusculum University · TN | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Union University · TN | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Alabama in Huntsville · AL | 多学科·交叉研究 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arizona · AZ | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Baltimore · MD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Detroit Mercy · MI | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Florida · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland, Baltimore · MD | 多学科·交叉研究 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Miami · FL | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 |
Regular Decision: January 5 核对于 2026-10-03 |
| University of New England · ME | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northern Colorado · CO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Oklahoma-Norman Campus · OK | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Pikeville · KY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Saint Mary · KS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Science and Arts of Oklahoma · OK | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Carolina Beaufort · SC | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern California · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Incarnate Word · TX | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Utah State University · UT | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washington & Jefferson College · PA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayne State College · NE | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Westminster College · MO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whittier College · CA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall Rolling Admission: April 1 核对于 2026-10-03 |
| William & Mary · VA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Penn University · IA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Winston-Salem State University · NC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall: June 30; Spring entry: December 13 核对于 2026-11-03 |
| Albertus Magnus College · CT | 多学科·交叉研究 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |