项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1936 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 36 / 39 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| La Salle University · PA | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lake Superior State University · MI | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lee University · TN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lewis University · IL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lindenwood University · MO | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lindsey Wilson College · KY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lynn University · FL | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lyon College · AR | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Madison Area Technical College · WI | 多学科·交叉研究 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Malone University · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Priority deadline: November 15 核对于 2026-09-17 |
| Manchester University · IN | 多学科·交叉研究 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Manhattan College · NY | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Manhattan College · NY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
March 1 (priority); rolling thereafter 核对于 2026-09-09 |
| Marietta College · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Marist College · NY | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mary Baldwin University · VA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marymount University · VA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Menlo College · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mercer University · GA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Meredith College · NC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Miami University-Hamilton · OH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Jan. 5 - Spring Application Deadline; Aug. 1 - Fall Application Deadline 核对于 2026-10-02 |
| MidAmerica Nazarene University · KS | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Midland University · NE | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Milligan University · TN | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Millsaps College · MS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Millsaps College · MS | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision (Fall): March 1 (preferred) 核对于 2026-10-03 |
| Minnesota State University-Mankato · MN | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Misericordia University · PA | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Missouri Valley College · MO | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Missouri Western State University · MO | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Montana Technological University · MT | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Montreat College · NC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Aloysius College · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mount Mary University · WI | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mount Mercy University · IA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Saint Mary's University · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Muskingum University · OH | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Neumann University · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Preferred Application Deadline: March 1 (for full scholarship and aid consideration) 核对于 2026-10-03 |
| New England College · NH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New England College · NH | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology · NM | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina A & T State University · NC | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina Wesleyan University · NC | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Summer/Fall: May 1; Spring entry: December 1 核对于 2026-10-03 |
| North Central College · IL | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Greenville University · SC | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northeastern Illinois University · IL | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Fall semester (domestic applicants): August 1 核对于 2026-10-02 |
| Northern Illinois University · IL | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Fall: General Deadline Aug. 1 (Review Deadline July 15 for freshmen with a GPA below 3.0 and some others) 核对于 2026-10-06 |
| Northern State University · SD | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwest Indian College · WA | 多学科·交叉研究 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwest Missouri State University · MO | 多学科·交叉研究 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |