项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1936 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 39 / 39 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-Milwaukee · WI | 多学科·交叉研究 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Upper Iowa University · IA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Utah Tech University · UT | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Valparaiso University · IN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Vanguard University of Southern California · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
March 2 核对于 2026-09-15 |
| Viterbo University · WI | 多学科·交叉研究 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washburn University · KS | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washington Adventist University · MD | 多学科·交叉研究 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washington Adventist University · MD | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washington Adventist University · MD | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Washington College · MD | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Fall Regular Decision: February 15; Spring Decision (spring entry): November 15 核对于 2026-10-03 |
| Washington State University · WA | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayne State University · MI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayne State University · MI | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Weber State University · UT | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wesleyan College · GA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wesleyan University · CT | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University Institute of Technology · WV | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Virginia Wesleyan College · WV | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Western Illinois University · IL | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Recommended deadline: August 1; Spring entry: November 1 (recommended) 核对于 2026-10-03 |
| Western Michigan University · MI | 多学科·交叉研究 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western New England University · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whitman College · WA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Early Decision 1: Nov. 15; Early Action: Dec. 1; Early Decision 2: Jan. 5; Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-10-21 |
| Widener University · PA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| William Jessup University · CA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 多学科·交叉研究 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Peace University · NC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Peace offers rolling admissions, meaning we accept applications throughout a student’s senior year; however, we encourage an application by April 1 for the fall term. 核对于 2026-09-30 |
| Wilmington University · DE | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wisconsin Lutheran College · WI | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wofford College · SC | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Early Decision: Nov. 1; Early Action: Nov. 15; Early Decision II: Jan. 15; Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-11-02 |
| Worcester State University · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Worcester State University · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
March 1 - Regular Decision (First-Year) Fall entrance priority deadline; April 1 - International Students Fall entrance priority deadline; November 15 - First-Years & Transfers Spring entrance priority deadline; November 15 - Early Action (First-Years Only) Fall entrance priority deadline; January 15 - Nursing (BSN) Fall entrance priority deadline 核对于 2026-09-15 |
| Wright State University-Lake Campus · OH | 多学科·交叉研究 | 本科 | 0 / 2023 |
Priority: December 1; Regular: February 1; Rolling Admissions: August 17 核对于 2026-11-04 |
| York College of Pennsylvania · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| York College of Pennsylvania · PA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码(查看 CIP 30 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |