项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1421 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 26 / 29 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland-College Park · MD | 公园·休闲·健身 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northwestern Ohio · OH | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Milwaukee · WI | 公园·休闲·健身 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Andrews University · MI | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall semester: July 15; Spring semester: November 15 核对于 2026-10-03 |
| Cheyney University of Pennsylvania · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of Saint Mary · NE | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Elizabethtown College · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus · NJ | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Iowa State University · IA | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Johnson University · TN | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana Tech University · LA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Maranatha Baptist University · WI | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marshall University · WV | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Marymount Manhattan College · NY | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Michigan Technological University · MI | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi State University · MS | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Lancaster Campus · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oregon State University · OR | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Purdue University-Main Campus · IN | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 |
Jan. 15 (regular decision); for engineering (West Lafayette and Indianapolis), computer science, flight, nursing and veterinary technology, Nov. 1 is a priority deadline, after which applications are accepted only if space allows 核对于 2026-11-01 |
| Rochester Institute of Technology · NY | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 |
Regular Decision: January 15 核对于 2026-10-02 |
| Rowan University · NJ | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 |
01 Mar Fall 2027 核对于 2026-09-09 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Salem College · NC | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas at Monticello · AR | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Bridgeport · CT | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 |
August 1 for programs beginning in the fall; December 15 for programs beginning in the spring 核对于 2026-09-09 |
| University of Connecticut · CT | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Houston-Victoria · TX | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Charlotte · NC | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Florida · FL | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northern Iowa · IA | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of South Carolina-Columbia · SC | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Utah · UT | 公园·休闲·健身 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Utah · UT | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Webber International University · FL | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University Institute of Technology · WV | 公园·休闲·健身 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ashland University · OH | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Baylor University · TX | 公园·休闲·健身 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brigham Young University · UT | 公园·休闲·健身 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo · CA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Columbia University in the City of New York · NY | 公园·休闲·健身 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University-Nebraska · NE | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University-Wisconsin · WI | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus · NM | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fresno Pacific University · CA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Gordon College · MA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 1 / 2023 |
February 1, 2027 核对于 2026-09-09 |
| Lewis-Clark State College · ID | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Illinois University · IL | 公园·休闲·健身 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Old Dominion University · VA | 公园·休闲·健身 | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 1 / 2023 |
Recommended deadline: December 1 核对于 2026-10-03 |