项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 27 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Barry University · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Barton College · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Benedictine University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Biola University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Fall: March 1 — Regular Deadline; May 1 — Extended Deadline. Spring: October 15 — Early Action Deadline; November 30 — Regular Deadline 核对于 2026-10-02 |
| Carroll College · MT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Direct Entry Nursing Deadline: 1 November; Regular Decision: 15 February (First-year), 15 April (Transfer); Late Consideration: 1 June (First-year), 15 July (Transfer) for Fall Semester; Regular Decision: 1 November (First-year and Transfer); Late Consideration: 1 December (First-year and Transfer) for Spring Semester 核对于 2026-09-27 |
| Cedar Crest College · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Michigan University · MI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Centralia College · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Columbia College · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concordia University-Irvine · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Creighton University · NE | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Delta State University · MS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dominican University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dordt University · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| East Texas Baptist University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Edgewood College · WI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Fall Semester (August – December): May 1
Spring Semester (January – May): November 1 核对于 2026-09-09 |
| Erskine College · SC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Evangel University · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ferrum College · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida Agricultural and Mechanical University · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Glenville State University · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gordon College · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
February 1, 2027 核对于 2026-09-09 |
| Goucher College · MD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Governors State University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Greenville University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hampshire College · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Henderson State University · AR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Howard University · DC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana State University · IN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jackson State University · MS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lakeland University · WI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lane College · TN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| LeTourneau University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Fall Admission (semester starts in August) Application and documents deadline: July 1st Deposit deadline: August 1st Spring Admission (semester starts in January) Application and documents deadline: November 15th Deposit deadline: December 15th 核对于 2026-09-27 |
| Lewis-Clark State College · ID | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Fall 2027: August 23-December 16 (*Priority Deadline June 1); Spring 2026: January 20-May 15 (*Priority Deadline October 1) 核对于 2026-09-27 |
| Lipscomb University · TN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
Regular Application Deadline: January 15 核对于 2026-10-02 |
| Louisiana State University-Shreveport · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Manchester University · IN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
May 15 for fall entry and November 15 for spring entry 核对于 2026-09-09 |
| Marshall University · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mary Baldwin University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 |
April 1 核对于 2026-09-09 |
| Massachusetts College of Liberal Arts · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| McKendree University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| McMurry University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Meredith College · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Minnesota State University-Mankato · MN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mount Mercy University · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount St. Joseph University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Murray State University · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Newberry College · SC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Newman University · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |