项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 31 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Wake Forest University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Walla Walla University · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Warren Wilson College · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
Early Decision Deadline (binding): November 1
Early Action Deadline (non-binding): November 15
Priority Decision: February 15
Regular Admissions: April 1
Rolling Admissions after April 1 核对于 2026-09-27 |
| Wartburg College · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayland Baptist University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wells College · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Virginia University Institute of Technology · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wheeling University · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wilmington College · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 2 / 2023 |
Aug. 1 Fall deadline, Dec. 1 Spring deadline 核对于 2026-09-09 |
| Yeshiva University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Adrian College · MI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alabama A & M University · AL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Albertus Magnus College · CT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Aquinas College · MI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
November 1 - Preferred application deadline (rolling admissions). 核对于 2026-09-09 |
| Ashland University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bethany College · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bluffton University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Ideally by July 1 (the month before the intended start); applications reviewed on a rolling basis 核对于 2026-10-03 |
| Bowie State University · MD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Dec. 1: Early Admission Decision — Fall Semester Entrance; Feb. 15: Priority Admission — Fall Semester Entrance; June 1: Regular Decision — Fall Semester Entrance; Nov. 1: Priority Admission — Spring Semester Entrance; Dec. 1: Regular Admission — Spring Semester Entrance 核对于 2026-09-27 |
| Brescia University · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brevard College · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cabrini University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Caldwell University · NJ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University Maritime Academy · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Chico · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Charleston Southern University · SC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Chatham University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Christian Brothers University · TN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of Saint Mary · NE | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of the Ozarks · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
December 31 核对于 2026-09-09 |
| Concordia University Texas · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concordia University-Chicago · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY Hunter College · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dakota State University · SD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dickinson State University · ND | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dine College · AZ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Mennonite University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus · NM | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Elizabethtown College · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Elmira College · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fisk University · TN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fitchburg State University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gallaudet University · DC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgia Southwestern State University · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall Semester: July 21 核对于 2026-10-02 |
| Governors State University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Fall 2026 - July 1
Spring 2027 - December 1 核对于 2026-09-09 |
| Grace College and Theological Seminary · IN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Graceland University-Lamoni · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
July 1 (Fall Semester, Students without a valid F-1 Visa); October 1 (Spring Semester, Students without a valid F-1 Visa); August 1 (Fall Semester, Students with a valid F-1 Visa); December 1 (Spring Semester, Students with a valid F-1 Visa) 核对于 2026-09-27 |
| Great Basin College · NV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Guilford College · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-10-03 |
| Hampton University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hardin-Simmons University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |