项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 5 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Houston · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Rochester · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Utah · UT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Yale University · CT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 54 / 2023 |
January 2 核对于 2026-09-27 |
| Brown University · RI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Georgia Southern University · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 53 / 2023 |
Fall Semester: August 1, Fall Minimester II: October 1, Spring Semester: December 1, Spring Minimester II: March 1, Summer Semester: April 1, Summer Minimester II: May 1 核对于 2026-09-17 |
| Indiana University-Bloomington · IN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Johns Hopkins University · MD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stony Brook University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Arizona State University Campus Immersion · AZ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brown University · RI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Kent · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 |
Priority deadline: Nov. 1 核对于 2026-10-02 |
| Rice University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Merced · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 |
October 1 - November 30: Fall 2027 admission application filing period 核对于 2026-10-06 |
| University of California-Riverside · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nebraska-Lincoln · NE | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 |
May 1 核对于 2026-09-30 |
| California State University-Fresno · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio State University-Main Campus · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Lowell · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 51 / 2023 |
Early Action I: November 5, Early Action II: January 15, Regular Decision: February 15 核对于 2026-09-27 |
| University of Oklahoma-Norman Campus · OK | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Williams College · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brown University · RI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Duke University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Duke University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Millersville University of Pennsylvania · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wyoming · WY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Western Carolina University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-15 |
| Northeastern University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 |
Early Decision I: November 1
Early Action: November 1
Early Decision II: January 1
Regular Decision: January 1 核对于 2026-09-02 |
| State University of New York at Oswego · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Santa Barbara · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stony Brook University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 48 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 48 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Auburn University · AL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Boston University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bowling Green State University-Main Campus · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado State University-Fort Collins · CO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College at Geneseo · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
First-Year: Preferred March 1 for fall admission, November 1 for spring 核对于 2026-09-27 |
| University at Albany · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
Regular Admission: February 1 (priority deadline; late applicants considered on a space-available basis) 核对于 2026-10-02 |
| University of North Texas · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Chester University of Pennsylvania · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Colorado School of Mines · CO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jackson College · MI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sam Houston State University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 |
Fall: August 1; Spring: December 15; Summer: May 15 核对于 2026-10-02 |
| University of California-Santa Cruz · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mary Washington · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 |
Early Decision Priority Filing Date: November 1; Early Action Priority Filing Date: November 15; Regular Decision Priority Filing Date: February 1 核对于 2026-09-30 |
| University of New Mexico-Main Campus · NM | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brigham Young University-Idaho · ID | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 45 / 2023 |
Apr. 1 SPRING SEMESTER, Sept. 1 FALL SEMESTER, Dec. 15 WINTER SEMESTER 核对于 2026-09-09 |