项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1571 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 24 / 32 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Salish Kootenai College · MT | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St. Joseph's University-New York · NY | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Joseph's University-New York · NY | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY College of Technology at Alfred · NY | 公共管理与社会服务 | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Syracuse University · NY | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The Catholic University of America · DC | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The New School · NY | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at Dallas · TX | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas · AR | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Florida · FL | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Denver · CO | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision I and Early Action
Jan. 15 for Early Decision II and Regular Decision 核对于 2026-09-27 |
| University of Illinois Springfield · IL | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maine at Presque Isle · ME | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Massachusetts-Lowell · MA | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Minnesota-Twin Cities · MN | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Portland · OR | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 |
Regular Decision: February 15; Late Decision (space available): June 1 核对于 2026-10-02 |
| Virginia Commonwealth University · VA | 公共管理与社会服务 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Penn University · IA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Anderson University · IN | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Arkansas Baptist College · AR | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brescia University · KY | 公共管理与社会服务 | 副学士 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cabrini University · PA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Centenary University · NJ | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Colorado Christian University · CO | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Doane University · NE | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern University · PA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Evangel University · MO | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fontbonne University · MO | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Geneva College · PA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Grove City College · PA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Illinois Institute of Technology · IL | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus · PA | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-Kokomo · IN | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lee University · TN | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lesley University · MA | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lincoln Memorial University · TN | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lindenwood University · MO | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Livingstone College · NC | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 |
Recommended deadline: May 1 (fall semester); Spring entry: November 核对于 2026-11-04 |
| Lourdes University · OH | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Neumann University · PA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 |
Preferred Application Deadline: March 1 (for full scholarship and aid consideration) 核对于 2026-10-03 |
| Oglala Lakota College · SD | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Chillicothe Campus · OH | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Zanesville Campus · OH | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pacific Union College · CA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pacific University · OR | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Philander Smith University · AR | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 |
Fall: June 30th; Spring: December 31st; Summer I: April 30th; Summer II: May 15th (priority / semester term deadlines) 核对于 2026-10-03 |
| Roger Williams University · RI | 公共管理与社会服务 | 本科 | 6 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| Roosevelt University · IL | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-Newark · NJ | 公共管理与社会服务 | 博士 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |