项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 16 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Colorado State University-Fort Collins · CO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Illinois State University · IL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| McNeese State University · LA | 社会科学 | 本科 | 33 / 2023 |
Fall Application August 14th, Spring Application December 1st, Summer Application May 15th 核对于 2026-09-09 |
| Southeast Missouri State University · MO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 33 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St. John Fisher University · NY | 社会科学 | 本科 | 33 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-San Diego · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Illinois Springfield · IL | 社会科学 | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Iowa · IA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Utah · UT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayne State University · MI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 33 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Adams State University · CO | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Assumption University · MA | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 |
Nursing Deadline: January 15; Regular Decision: April 1 核对于 2026-09-30 |
| Augustana College · IL | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 |
Regular Decision (fall enrollment): April 1 核对于 2026-10-03 |
| Austin College · TX | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 |
Mar 1 核对于 2026-09-09 |
| College of Southern Nevada · NV | 社会科学 | 副学士 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hampton University · VA | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 |
Regular Decision: March 1, 2027 核对于 2026-11-02 |
| Idaho State University · ID | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jacksonville University · FL | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lebanon Valley College · PA | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University · MN | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 |
Final application deadline: Spring — December 1; Priority application deadlines: Summer — March 1, Fall — March 1 核对于 2026-10-21 |
| Mount Saint Mary College · NY | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Regis University · CO | 社会科学 | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St Bonaventure University · NY | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Miami · FL | 社会科学 | 硕士/研究生 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of South Florida · FL | 社会科学 | 博士 | 32 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Webster University · MO | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Angelo State University · TX | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bloomfield College · NJ | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Citadel Military College of South Carolina · SC | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY City College · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saginaw Valley State University · MI | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY College at Potsdam · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Tennessee-Knoxville · TN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Alaska Anchorage · AK | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 |
Fall 2027: July 15, 2027 核对于 2026-10-03 |
| University of Arizona · AZ | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 31 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Pacific · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 31 / 2023 |
Regular Decision: January 15 (applications received after it are considered on a space-available basis); Spring entry: November 15 核对于 2026-10-02 |
| University of Wisconsin-Stout · WI | 社会科学 | 本科 | 31 / 2023 |
Priority deadlines: Fall 2027 entry: January 1, 2027; Spring 2027 entry: November 1, 2026 核对于 2026-10-06 |
| Agnes Scott College · GA | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 |
Regular Decision: March 15 核对于 2026-10-03 |
| Arizona State University Campus Immersion · AZ | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brigham Young University-Hawaii · HI | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 |
For International Applicants: Fall (September) March 1, Winter (January) July 1, Spring (April) November 1. For U.S. Domestic Applicants: Fall (September) March 1, Winter (January) November 1, Spring (April) November 1 核对于 2026-10-19 |
| Georgia College & State University · GA | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgia Southern University · GA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 30 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Goucher College · MD | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lasell University · MA | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marshall University · WV | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marymount University · VA | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| McDaniel College · MD | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-27 |
| McKendree University · IL | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Roger Williams University · RI | 社会科学 | 本科 | 30 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |