项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 24 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Union University · TN | 社会科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Riverside · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Evansville · IN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Houston · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Kansas · KS | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mississippi · MS | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mount Union · OH | 社会科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of New Haven · CT | 社会科学 | 本科 | 14 / 2023 |
Early Decision: December 1; Early Action I: December 15; Early Action II: February 15; Regular Decision: Rolling; Priority Deadline: March 1 核对于 2026-09-30 |
| University of New Mexico-Main Campus · NM | 社会科学 | 博士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Alabama · AL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Oregon · OR | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Westminster College · MO | 社会科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Binghamton University · NY | 社会科学 | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State Polytechnic University-Humboldt · CA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-San Marcos · CA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Campbellsville University · KY | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carnegie Mellon University · PA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carson-Newman University · TN | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Catawba College · NC | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-03 |
| Cheyney University of Pennsylvania · PA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clayton State University · GA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornell College · IA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dallas Baptist University · TX | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Franciscan University of Steubenville · OH | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| George Fox University · OR | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Priority deadline: Feb. 1, 2027 核对于 2026-10-03 |
| Hastings College · NE | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hood College · MD | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Iowa State University · IA | 社会科学 | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Manchester University · IN | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Messiah University · PA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio Dominican University · OH | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Robert Morris University · PA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Mary's College · IN | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action: November 15; Regular Decision Priority Application Deadline: February 15 核对于 2026-09-27 |
| Southern Illinois University-Carbondale · IL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St Catherine University · MN | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas A&M University-Texarkana · TX | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Priority deadlines: Fall semester June 1st; Spring semester October 1st; Summer sessions May 1st 核对于 2026-10-03 |
| The University of Texas at Dallas · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tulane University of Louisiana · LA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tulane University of Louisiana · LA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Fall Term: July 1; Spring entry: November 1; Summer entry: May 1 核对于 2026-11-04 |
| University of Alaska Southeast · AK | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Arkansas at Pine Bluff · AR | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Nevada-Las Vegas · NV | 社会科学 | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Toledo · OH | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Virginia Union University · VA | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayne State University · MI | 社会科学 | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia State University · WV | 社会科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Virginia University · WV | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Kentucky University · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |