项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 27 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| William Jewell College · MO | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Asbury University · KY | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baylor University · TX | 社会科学 | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brandeis University · MA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cameron University · OK | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Chatham University · PA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clarkson University · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 9 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-09 |
| Colorado School of Mines · CO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Delta State University · MS | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Elizabethtown College · PA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Elmhurst University · IL | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Emporia State University · KS | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus · NJ | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairmont State University · WV | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fort Valley State University · GA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gallaudet University · DC | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gannon University · PA | 社会科学 | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Gardner-Webb University · NC | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Grambling State University · LA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hawaii Pacific University · HI | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Henderson State University · AR | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hope International University · CA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Huntington University · IN | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Immaculata University · PA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Northwest · IN | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Merrimack College · MA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action I: November 15; Early Action II: January 15; Regular Decision: February 15; Rolling: August 15 核对于 2026-09-30 |
| Missouri Western State University · MO | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Niagara University · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Norfolk State University · VA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Park University · IL | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Plymouth State University · NH | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Quincy University · IL | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Saint Mary's University of Minnesota · MN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| San Diego State University · CA | 社会科学 | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Technology at Canton · NY | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 |
The priority deadline for Fall Admission is April 1st; The priority deadline for Spring Admission is November 1st 核对于 2026-09-09 |
| Texas Wesleyan University · TX | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University at Buffalo · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Charleston · WV | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Idaho · ID | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maine at Augusta · ME | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 |
Rolling admission; recommended by July 1 for fall and by November 1 for spring 核对于 2026-10-02 |
| University of Mobile · AL | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Georgia · GA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Saint Mary · KS | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Southern Mississippi · MS | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayne State College · NE | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Waynesburg University · PA | 社会科学 | 本科 | 9 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Liberty University · WV | 社会科学 | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Michigan University · MI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William & Mary · VA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 9 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alabama State University · AL | 社会科学 | 本科 | 8 / 2023 |
JULY 30 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Fall semester; NOV 15 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Spring semester; MAY 10 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Summer semester 核对于 2026-10-01 |