项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 38 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Rose-Hulman Institute of Technology · IN | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-06 |
| Saint Peter's University · NJ | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Samford University · AL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Seattle University · WA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Shawnee State University · OH | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Shorter University · GA | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Adventist University · TN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Adventist University · TN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Oregon University · OR | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southwest Baptist University · MO | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southwestern Assemblies of God University · TX | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Spalding University · KY | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stevens Institute of Technology · NJ | 社会科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Old Westbury · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Polytechnic Institute · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee Wesleyan University · TN | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas A&M University-Central Texas · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Trevecca Nazarene University · TN | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 |
Fall semester: August 1; Spring entry: December 1 核对于 2026-11-04 |
| Union College · KY | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus · CO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Memphis · TN | 社会科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Minnesota-Duluth · MN | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Scranton · PA | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Pacific · CA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Vermont · VT | 社会科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-River Falls · WI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Whitewater · WI | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Valley City State University · ND | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Valparaiso University · IN | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Walla Walla University · WA | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Washington Adventist University · MD | 社会科学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wesleyan University · CT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wheaton College · IL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wilkes University · PA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 社会科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Worcester Polytechnic Institute · MA | 社会科学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Worcester Polytechnic Institute · MA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
February 1 核对于 2026-07-30 |
| Worcester State University · MA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wright State University-Lake Campus · OH | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Xavier University · OH | 社会科学 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Xavier University · OH | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Yeshiva University · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |