按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 12456 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 243 / 250 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Stevenson University · MD | 视觉与表演艺术 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stockton University · NJ | 国土安全·执法·消防及防护服务 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stockton University · NJ | 工程技术 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stockton University · NJ | 心理学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Suffolk University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Suffolk University · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sul Ross State University · TX | 英语语言文学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 公共管理与社会服务 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 英语语言文学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 外国语言文学与语言学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 数学与统计 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY at Fredonia · NY | 物理科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 传播与新闻 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 多学科·交叉研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Buffalo State University · NY | 物理科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Buffalo State University · NY | 工程技术 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Buffalo State University · NY | 心理学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College at Geneseo · NY | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College at Plattsburgh · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College at Potsdam · NY | 英语语言文学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry · NY | 科学技术/技师 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry · NY | 传播与新闻 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Technology at Delhi · NY | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Old Westbury · NY | 社会科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Old Westbury · NY | 传播与新闻 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Oneonta · NY | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Oneonta · NY | 数学与统计 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Oneonta · NY | 英语语言文学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Polytechnic Institute · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Polytechnic Institute · NY | 科学技术/技师 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Syracuse University · NY | 文理通识与人文 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tabor College · KS | 健康专业及相关 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tarleton State University · TX | 物理科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Temple University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Temple University · PA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 社会科学 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee Technological University · TN | 农业·动植物·兽医科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-College Station · TX | 科学技术/技师 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-College Station · TX | 哲学与宗教研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-College Station · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Corpus Christi · TX | 工程技术 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Kingsville · TX | 区域·族群·文化·性别研究 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A&M University-Central Texas · TX | 数学与统计 含 STEM 代码 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A&M University-Central Texas · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒