按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 175 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-La Crosse · WI | 视觉与表演艺术 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Utah State University · UT | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Vanderbilt University · TN | 历史学 | 本科 | 38 / 2023 |
January 1, 2027 核对于 2026-07-26 |
| Vassar College · NY | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Washburn University · KS | 公共管理与社会服务 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Washington College · MD | 社会科学 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Westmont College · CA | 社会科学 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whitworth University · WA | 健康专业及相关 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wright State University-Main Campus · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 38 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Anna Maria College · MA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Auburn University at Montgomery · AL | 公园·休闲·健身 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Austin Peay State University · TN | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ball State University · IN | 历史学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baylor University · TX | 哲学与宗教研究 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Belmont Abbey College · NC | 公园·休闲·健身 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bethel University · MN | 公园·休闲·健身 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bowling Green State University-Main Campus · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University-Hawaii · HI | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Los Angeles · CA | 数学与统计 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Stanislaus · CA | 数学与统计 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Campbell University · NC | 教育学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Canisius University · NY | 传播与新闻 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carroll College · MT | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Michigan University · MI | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clayton State University · GA | 视觉与表演艺术 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY York College · NY | 教育学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dallas Baptist University · TX | 神学与宗教职业 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dalton State College · GA | 健康专业及相关 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Denison University · OH | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 |
Jan. 15 核对于 2026-07-30 |
| DePauw University · IN | 传播与新闻 | 本科 | 37 / 2023 |
Early Decision I: Nov. 1; Early Action I: Nov. 1; Early Decision II: Dec. 15; Early Action II: Dec. 15; Regular Decision: Feb. 1 核对于 2026-08-22 |
| DePauw University · IN | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 |
Early Decision I: Nov. 1; Early Action I: Nov. 1; Early Decision II: Dec. 15; Early Action II: Dec. 15; Regular Decision: Feb. 1 核对于 2026-08-22 |
| DeSales University · PA | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dominican University New York · NY | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Connecticut State University · CT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida Agricultural and Mechanical University · FL | 教育学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fort Hays State University · KS | 公共管理与社会服务 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fort Hays State University · KS | 视觉与表演艺术 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Francis Marion University · SC | 教育学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Furman University · SC | 心理学 | 本科 | 37 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-30 |
| Gardner-Webb University · NC | 教育学 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| George Washington University · DC | 历史学 | 本科 | 37 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Decision II: January 5; Regular Decision: January 5; B.A./B.S. - M.D.: November 15; Spring Admission: October 1 核对于 2026-07-30 |
| Georgetown College · KY | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus · GA | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hanover College · IN | 公园·休闲·健身 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Harding University · AR | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Haverford College · PA | 数学与统计 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Haverford College · PA | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Holy Family University · PA | 商业·管理·市场营销 含 STEM 代码 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hope International University · CA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Husson University · ME | 传播技术 | 本科 | 37 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒