按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 192 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Lakeland University · WI | 心理学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lamar University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lamar University · TX | 公共管理与社会服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Le Moyne-Owen College · TN | 多学科·交叉研究 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lebanon Valley College · PA | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| LeTourneau University · TX | 工程技术 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Life University · GA | 文理通识与人文 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Life University · GA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana Christian University · LA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University-Alexandria · LA | 英语语言文学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lubbock Christian University · TX | 教育学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Macalester College · MN | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Action: November 1; Early Decision II: January 1; Regular Decision: January 15 核对于 2026-07-30 |
| Maine Maritime Academy · ME | 运输与物料搬运 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marshall University · WV | 传播与新闻 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mary Baldwin University · VA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| McPherson College · KS | 工程技术 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mercy University · NY | 传播与新闻 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mercy University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Meredith College · NC | 心理学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Merrimack College · MA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University · MN | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University of Denver · CO | 外国语言文学与语言学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Midway University · KY | 健康专业及相关 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Millersville University of Pennsylvania · PA | 英语语言文学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Minot State University · ND | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mississippi State University · MS | 历史学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Missouri Southern State University · MO | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Morehouse College · GA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 |
Monday, February 1, 2027 核对于 2026-07-30 |
| Morgan State University · MD | 教育学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Saint Mary College · NY | 社会科学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Murray State University · KY | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Murray State University · KY | 英语语言文学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New York University · NY | 公共管理与社会服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Nicholls State University · LA | 烹饪·娱乐·个人服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina A & T State University · NC | 教育学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Central College · IL | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northeastern State University · OK | 公共管理与社会服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northern Illinois University · IL | 历史学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oberlin College · OH | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 |
Early Decision I: November 1, Early Decision II: January 2, Early Action: November 1, Regular Decision: January 15 核对于 2026-07-27 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 历史学 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ottawa University-Ottawa · KS | 公园·休闲·健身 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona · PA | 工程技术 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly · PA | 健康专业及相关 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Peru State College · NE | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Point Loma Nazarene University · CA | 传播与新闻 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pomona College · CA | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 |
Early Decision I: Nov. 8; Early Decision II: Jan. 8; Regular Decision: Jan. 8 核对于 2026-07-30 |
| Quinnipiac University · CT | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ramapo College of New Jersey · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 32 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒