按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 73 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Washington-Bothell Campus · WA | 工程学 含 STEM 代码 | 本科 | 118 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Stevens Point · WI | 视觉与表演艺术 | 本科 | 118 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Villanova University · PA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 118 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Virginia State University · VA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 118 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Chester University of Pennsylvania · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 118 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Boston University · MA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 |
January 5 核对于 2026-07-26 |
| Emporia State University · KS | 商业·管理·市场营销 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| King's College · PA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mid-America Christian University · OK | 商业·管理·市场营销 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Norwich University · VT | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio University-Main Campus · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Portland State University · OR | 公共管理与社会服务 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Prairie View A & M University · TX | 公园·休闲·健身 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sacred Heart University · CT | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Salve Regina University · RI | 健康专业及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Seton Hall University · NJ | 健康专业及相关 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| St Olaf College · MN | 社会科学 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 心理学 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Baltimore · MD | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Idaho · ID | 心理学 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of North Georgia · GA | 传播与新闻 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Northern Colorado · CO | 视觉与表演艺术 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Carolina-Upstate · SC | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Virginia-Main Campus · VA | 传播与新闻 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Washington-Seattle Campus · WA | 英语语言文学 | 本科 | 117 / 2023 |
November 15 for Autumn quarter; September 1 for Winter quarter 核对于 2026-08-22 |
| Worcester State University · MA | 心理学 | 本科 | 117 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Yale University · CT | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 117 / 2023 |
January 2 核对于 2026-07-26 |
| Bucknell University · PA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision I or Jan. 10 for Early Decision II and Regular Decision 核对于 2026-08-22 |
| California State University-Sacramento · CA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carroll University · WI | 公园·休闲·健身 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carthage College · WI | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Michigan University · MI | 视觉与表演艺术 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of Charleston · SC | 教育学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Columbia College Chicago · IL | 传播与新闻 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 教育学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Washington University · WA | 社会科学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Edgewood College · WI | 健康专业及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gonzaga University · WA | 工程学 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana State University · IN | 社会科学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Indianapolis · IN | 社会科学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loyola University New Orleans · LA | 商业·管理·市场营销 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Martin Luther College · MN | 教育学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Merrimack College · MA | 健康专业及相关 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University · MN | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University · MN | 公共管理与社会服务 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwestern University · IL | 公共管理与社会服务 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 健康专业及相关 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pace University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Park University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at Tyler · TX | 心理学 | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒