院校概览
Overview孩子走进博尔德的校园,周围是三万两千名本科生和近一万名研究生。这是一所公立大学,规模四万一千多人,在科罗拉多州的博尔德市。他的课可能在能坐几百人的阶梯教室,也可能在实验室里和十几个同学一起做项目。师生比是一比十九,意味着大部分时候他需要自己弄清楚该找谁、该去哪里。
这所学校通常出现在「州外可以录的公立大校」清单上。录取率百分之八十三,接近四分之三的学生能在六年内毕业。它不是那种需要从高一开始规划的学校,也不是需要反复打磨文书才能进的门。对很多家庭来说,它的意义是:一所可以把申请流程走完、费用能算清楚、孩子进去之后有理工科和研究生项目可以对接的公立大学。
在这里过得好的孩子,是那种能在四万多人的环境里主动找资源的人。学校有博士项目覆盖航空航天、天体物理、大气科学、电子与计算机工程、材料科学这些领域,意味着校园里有实验室、有研究组、有研究生在做具体的事。但没有人会推着本科生去敲门。如果孩子需要小班制的推进感、需要advisor每周见面盯着选课和实习,那这里的结构不支持这种节奏。这是公立旗舰的典型形状:资源在,但需要自己去接上。
关于标化:事实包里的政策是「不强制提交,提交则参考」。数据区里的分数段——SAT数学六百一到七百二、阅读写作六百二到七百、ACT综合二十八到三十三——描述的是去年被录取的学生的分布,不是门槛。这些数字是事后统计,不是申请前的承诺。对国际学生来说,更实际的问题是:你的成绩单能不能说清楚你在高中做了什么、你的英语能不能应付十九比一师生比下的课堂。
钱在申请前想完。国际学生按标价预算,没有联邦财政援助。校内住宿加食宿一年一万六千九百五十美元,书本与用品一千二百美元,其他开支三千一百零四美元。这还不包括学费——事实包里只有研究生学费的本州价格,本科国际学生的学费通常在州外标价的量级。按一年开支在四万到五万美元以上做四年预算,是更诚实的准备。如果这个数字让家庭需要重新考虑,更合理的做法是现在换掉清单上的这一项,而不是等到录取后再算账。
这所学校不适合三类家庭。第一类是预算只能支撑到一半、希望靠奖学金或助学金补齐的——公立大学对国际学生的财政支持极其有限,不要把预算建立在假设上。第二类是孩子需要小环境、需要有人盯着走完四年的——三万多本科生的校园里,这套机制不存在。第三类是希望孩子毕业后立刻在美国找到工作、把这个预期写进投资回报计算的——入学十年后的收入中位数是六万九千多美元,但那是所有毕业生的数据,国际学生能不能留下、留下后走哪条路,是另一套完全不同的变量。
院校解读由编辑部撰写:AI 检索公开来源起草 → 数据与事实逐条对照全站档案 → 人工审定后发布 (审定于 2026-08-20)
排名档案
Rankings排名内容经发布机构授权展示,以书面授权范围为准
全国性大学 · 近3版名次
名次越小越靠前。不同版次的方法与参评范围会调整,名次变动不等于办学水平变化——趋势仅供参考,逐年数字见下表。
查看数据表
| 版次 | 名次 |
|---|---|
| 2024 年版 · U.S. News | 第 105 名(并列) |
| 2025 年版 · U.S. News | 第 98 名(并列) |
| 2026 年版 · U.S. News | 第 97 名(并列) |
录取数据
Admissions不强制提交,提交则参考美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年
申请 · 录取 · 入学(同一报告期)
录取率 83.28%——按同一报告期的申请与录取人数计算。
查看数据表
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 申请 | 56069 |
| 录取 | 46692 |
| 入学 | 7546 |
标化成绩 25–75 分位区间
SAT 提交率 20%:区间只描述提交了成绩的录取学生。
ACT 提交率 8%:区间只描述提交了成绩的录取学生。
查看数据表
| 科目 | 25 分位 | 中位数 | 75 分位 |
|---|---|---|---|
| SAT 数学 | 610 | 660 | 720 |
| SAT 阅读写作 | 620 | 670 | 700 |
| ACT 综合 | 28 | 31 | 33 |
研究生项目(已核实)
Verified graduate programs仅列出经本站核实的研究生项目,非该校项目全集;完整学科分布见项目库,项目要求以院系页面为准。 超过新鲜度期限的记录会明确标注。
| 项目名称 | 所属院系 | 学位 | 核对状态 |
|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering Sciences — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-20 | |
| Asian Languages and Civilizations — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-16 | |
| Astrophysical and Planetary Sciences — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-20 | |
| Atmospheric and Oceanic Sciences — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-16 | |
| Audiology — Doctor of Audiology (AuD) | 博士 | 核对于 2026-08-15 | |
| Ecology and Evolutionary Biology — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-15 | |
| Electrical & Computer Engineering — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-16 | |
| Emergent Technologies and Media Art Practices — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-20 | |
| Materials Science and Engineering — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-16 | |
| Molecular, Cellular and Developmental Biology — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-20 | |
| Speech, Language and Hearing Sciences — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-20 | |
| Theatre and Performance Studies — Doctor of Philosophy | PhD | 核对于 2026-08-16 | |
| Artificial Intelligence — Master of Science (MSAI) | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Artificial Intelligence — Master of Science (MSAI) Online | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Astrophysical and Planetary Sciences — Master of Science | MS | 核对于 2026-08-20 | |
| Business Administration — Master of Business Administration | MBA | 核对于 2026-08-16 | |
| Civil Engineering - Professional Master of Science (MSCVE) | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Computer Science — Master of Science (MS) Online | 研究生 | 核对于 2026-08-16 | |
| Creative Technology and Design - Professional Master of Science | MS | 核对于 2026-08-15 | |
| Data Science — Master of Science (MS) Online | 研究生 | 核对于 2026-08-20 | |
| Education - Equity, Bilingualism and Biliteracy — Master of Arts | MA | 核对于 2026-08-16 | |
| Electrical & Computer Engineering — Master of Science (MSECE) Online | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Engineering Management — Master of Engineering (ME) | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Engineering Management — Master of Engineering (ME) Online | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Graduate Teacher Licensure | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Interdisciplinary Documentary Media Practices — Master of Fine Arts | MFA | 核对于 2026-08-16 | |
| Law — Master of Laws (LLM) | 研究生 | 核对于 2026-08-15 | |
| Law — Master of Studies in Law (MSL) | 研究生 | 核对于 2026-08-16 | |
| Learning Sciences and Human Development — Master of Arts | MA | 核对于 2026-08-20 | |
| Mechanical Engineering - Professional Master of Science (MSME) | 研究生 | 核对于 2026-08-20 | |
| Molecular, Cellular and Developmental Biology — Master of Arts | MA | 核对于 2026-08-16 | |
| Music Education — Master of Music Education (MMUE) | 研究生 | 核对于 2026-08-20 | |
| Network Engineering — Master of Science (MSNE) | 研究生 | 核对于 2026-08-16 | |
| Russian, East European and Eurasian Studies — Master of Arts | MA | 核对于 2026-08-16 | |
| Speech, Language and Hearing Sciences — Master of Arts | MA | 核对于 2026-08-16 | |
| Sustainable Business — Master of Science (MSSB) | 研究生 | 核对于 2026-08-16 | |
| Sustainable Engineering — Master of Science (MSSE) | 研究生 | 核对于 2026-08-20 |
费用与奖学金
Costs & aid按家庭年收入的平均实际净价
扣除助学金后各收入档家庭的平均实付金额。这是绝大多数家庭真正支付的数字,而非标价。
| 家庭年收入 $0–30,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $0–30,000 | $14,231 |
| 家庭年收入 $30,001–48,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $30,001–48,000 | $14,381 |
| 家庭年收入 $48,001–75,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $48,001–75,000 | $18,828 |
| 家庭年收入 $75,001–110,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $75,001–110,000 | $26,915 |
| 家庭年收入 $110,001 以上 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $110,001 以上 | $34,818 |
**关于净价与国际学生**
上方「平均实际净价」来自美国联邦数据,统计的是获得联邦助学金的美国学生的实付金额。国际学生不适用联邦助学金,因此上述净价通常不能直接套用到国际申请者身上。
另需注意:公立大学的净价与年度总费用统计通常以州内学生为口径计算,而国际申请者适用州外标准。
与此同时,部分院校为国际学生提供院校自有奖助学金,力度差异极大——从完全不提供,到接近全额资助都存在。请以校方国际学生资助政策为准;本站不对单个院校的国际学生资助力度作推断。
标价(未扣除助学金)
以下为公布标价,供参照;不是多数家庭的实付金额。金额以来源货币标注,不同收费口径不可相加。
| 研究生必缴杂费(州外) · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $1,613 |
| 研究生学费(州外) · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $36,407 |
| 学费与杂费 · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · Scorecard 06102026 | $44,918 |
| 书本与用品 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $1,200 |
| 校外食宿(不与家人同住) · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 校外租住 | $15,470 |
| 校内食宿 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 住校 | $16,950 |
| 校外其他开支(不与家人同住) · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 校外租住 | $3,104 |
| 校内其他开支 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 住校 | $3,104 |
| 与家人同住的其他开支 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 与家人同住 | $2,934 |
| 研究生必缴杂费(本州) · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $1,613 |
| 研究生学费(本州) · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $15,849 |
| 学费与杂费 · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · Scorecard 06102026 | $15,666 |
平均实际净价(按家庭年收入分档)
统计口径:获得联邦助学金的美国本科生——国际学生不适用联邦助学金,此图数字通常不能直接套用到国际申请者。
查看数据表
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 家庭年收入 $0–30,000 | 14231 |
| 家庭年收入 $30,001–48,000 | 14381 |
| 家庭年收入 $48,001–75,000 | 18828 |
| 家庭年收入 $75,001–110,000 | 26915 |
| 家庭年收入 $110,001 以上 | 34818 |
申请截止日期
Deadlines以下为本站流水线从校方页面核对的截止日期,逐条保留页面原文;日期随申请季变动,以官方页面为准。每条附核对日期与来源链接;超过新鲜度期限的记录不会出现在这里。
| 类别 | 校方页面原文 | 核对于 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 助学金申请截止 | March 1 (recommended) | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 常规申请截止 | Nov. 15 Fall and summer early action deadline, Jan. 15 Fall and summer regular decision deadline, Oct. 1 Spring application deadline | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 常规申请截止 | Oct. 1: Spring application deadline Nov. 15: Fall and summer early action deadline Jan. 15: Fall and summer regular decision deadline | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
毕业去向
Outcomes以下为联邦口径收入数据,按入学队列分别统计;不同年限、不同来源的收入数字口径不同,不可直接比较或合并。
校园与城市
Campus & city校园相册
Gallery
数据来源与方法
Sources & methodology| 来源 | 发布版本 | 获取时间 |
|---|---|---|
| 美国教育部 IPEDS | IPEDS 2023 | 2026-07-28 |
| 美国教育部 College Scorecard | College Scorecard 06102026 | 2026-07-26 |
方法说明:临时(provisional)数据在最终版发布后自动复核更新;同一页面可能混合不同报告年度,因此逐项标注;缺失值一律显示「未报告」,不以 0 或空白代替;来源按隐私规则不予公布的显示「未公布」,与「未报告」含义不同;项目要求类信息标注最后核对日期,超期未核对将显著提示。
发现数据错误?提交更正 → 数据集版本 2026.08.21.034617