项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 510 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 2 / 11 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Cornell University · NY | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 166 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Davis · CA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 165 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado State University-Fort Collins · CO | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 160 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Illinois Urbana-Champaign · IL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 159 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland-College Park · MD | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 156 / 2023 |
Nov. 1 (Early Action for U.S. and International Freshmen, Fall); Jan. 20 (Regular Deadline for U.S. and International Freshmen, Fall); Dec. 1 (Early Action for U.S. Freshmen, Spring); Aug. 1 (Early Action for International Freshmen & Transfer and U.S. Transfer, Spring) 核对于 2026-09-27 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University · VA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 155 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brigham Young University-Idaho · ID | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 153 / 2023 |
Apr. 1 SPRING SEMESTER, Sept. 1 FALL SEMESTER, Dec. 15 WINTER SEMESTER 核对于 2026-09-09 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 150 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 149 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| Texas State University · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 149 / 2023 |
Fall priority deadline: December 1; final deadline: July 15; Spring entry: November 15; Summer entry: May 1 核对于 2026-10-02 |
| Washington State University · WA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 149 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kansas State University · KS | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 146 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Delaware · DE | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 145 / 2023 |
Nov. 1 (early action); Jan. 15 (regular decision) 核对于 2026-09-27 |
| Utah State University · UT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 142 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 140 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Auburn University · AL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 138 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 138 / 2023 |
November 1 for Fall Early Action; January 15 for Fall Regular Decision; October 1 for Spring Regular Decision 核对于 2026-09-27 |
| Kansas State University · KS | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 136 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Connecticut · CT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 136 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-27 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 133 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Illinois Urbana-Champaign · IL | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 132 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 129 / 2023 |
November 1: First-Year Early Action (Fall Semester); December 1: First-Year Regular Decision (Fall Semester); October 1: First-Year and Transfer (Spring Semester) 核对于 2026-09-27 |
| University of Pennsylvania · PA | 农业·动植物·兽医科学 | 博士 | 129 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwest Missouri State University · MO | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 126 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Idaho · ID | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 126 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Minnesota-Twin Cities · MN | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 126 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Delaware Valley University · PA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 123 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina State University at Raleigh · NC | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 123 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Michigan State University · MI | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 122 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 120 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wyoming · WY | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 116 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lincoln Memorial University · TN | 农业·动植物·兽医科学 | 博士 | 115 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Georgia · GA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 114 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Purdue University-Main Campus · IN | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 113 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 112 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-College Station · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 108 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Vermont · VT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 107 / 2023 |
January 15, 2027 核对于 2026-09-27 |
| Mississippi State University · MS | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 105 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Modesto Junior College · CA | 农业·动植物·兽医科学 | 副学士 | 104 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina State University at Raleigh · NC | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 104 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Iowa State University · IA | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 103 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Commerce · TX | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 103 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Findlay · OH | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 102 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornell University · NY | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 101 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Illinois State University · IL | 农业·动植物·兽医科学 | 本科 | 101 / 2023 |
Fall (August): Priority Deadline August 1 – November 1; Application Deadline April 1 核对于 2026-09-30 |
| Tufts University · MA | 农业·动植物·兽医科学 | 博士 | 99 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tennessee-Knoxville · TN | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 98 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Middle Tennessee State University · TN | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 94 / 2023 |
Fall: July 1 (priority for admission decision); Spring entry: December 15 (priority for admission decision) 核对于 2026-10-06 |
| Montana State University · MT | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 本科 | 94 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oregon State University · OR | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码(查看 CIP 01 大类下的具体代码) | 博士 | 93 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |