项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1195 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 22 / 24 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Briar Cliff University · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brown University · RI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brown University · RI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bryan College-Dayton · TN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Buena Vista University · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Fresno · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-San Marcos · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Stanislaus · CA | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carnegie Mellon University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
January 4 核对于 2026-07-26 |
| Cascadia College · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Case Western Reserve University · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
November 1 (Early Action), November 1 (Early Decision I), January 15 (Early Decision II), January 15 (Regular Decision), November 15 (Spring Entry) 核对于 2026-09-27 |
| Chestnut Hill College · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cheyney University of Pennsylvania · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Coe College · IA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| College of Charleston · SC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concordia University-Chicago · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concordia University-Wisconsin · WI | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Curry College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: April 1 (priority deadline) 核对于 2026-10-03 |
| Daemen University · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dalton State College · GA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dartmouth College · NH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
January 1, 11:59 p.m. your local time 核对于 2026-09-27 |
| Davis & Elkins College · WV | 自然资源与保护 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Defiance College · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Delaware Valley University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dominican University · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dominican University New York · NY | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Everglades University · FL | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus · NJ | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Francis Marion University · SC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fresno Pacific University · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Friends University · KS | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Furman University · SC | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-30 |
| Gannon University · PA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgia Gwinnett College · GA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Goodwin University · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Goodwin University · CT | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gordon College · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
February 1, 2027 核对于 2026-09-09 |
| Goucher College · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Great Basin College · NV | 自然资源与保护 | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Great Basin College · NV | 自然资源与保护 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Harvey Mudd College · CA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 5 核对于 2026-09-30 |
| Hawaii Pacific University · HI | 自然资源与保护 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Heritage University · WA | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Huston-Tillotson University · TX | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Northwest · IN | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Johns Hopkins University · MD | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Johnson & Wales University-Providence · RI | 自然资源与保护 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Ashtabula · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kent State University at Geauga · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kent State University at Salem · OH | 自然资源与保护 含 STEM 代码(查看 CIP 03 大类下的具体代码) | 副学士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |