项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2201 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 19 / 45 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Kent State University at Trumbull · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| La Salle University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Metropolitan State University · MN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Middle Georgia State University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Norfolk State University · VA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 |
Priority deadline (fall semester): May 31 核对于 2026-10-02 |
| Northeastern University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St Bonaventure University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at Austin · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Irvine · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Chicago · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hartford · CT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Louisiana at Lafayette · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Amherst · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Texas at Dallas · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Northern Iowa · IA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 28 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Carolina-Columbia · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Whitewater · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 28 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alabama State University · AL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 |
JULY 30 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Fall semester; NOV 15 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Spring semester; MAY 10 Deadline for application, deposit, transcript and test scores for Summer semester 核对于 2026-10-01 |
| Baylor University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California Baptist University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College for Creative Studies · MI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lawrence Technological University · MI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana State University-Shreveport · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Marquette University · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Roosevelt University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 |
Fall Semester (non-CCPA and non-Pharmacy): April 15 (Students Applying from Overseas), August 1 (Students Applying within U.S. or Canada); Spring Semester (non-CCPA and non-Pharmacy): November 1 (Students Applying from Overseas), December 1 (Students Applying within U.S. or Canada); Summer Semester (non-CCPA and non-Pharmacy): March 1 (Students Applying from Overseas), April 15 (Students Applying within U.S. or Canada); Chicago College of Performing Arts (Fall Semester Only): January 15 核对于 2026-09-27 |
| South Dakota School of Mines and Technology · SD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southwest Baptist University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stony Brook University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 27 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas Permian Basin · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Virginia State University · VA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 |
May 1 核对于 2026-10-03 |
| Western Illinois University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 27 / 2023 |
Recommended deadline: August 1; Spring entry: November 1 (recommended) 核对于 2026-10-03 |
| Alabama A & M University · AL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California Lutheran University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado College · CO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 |
Early Decision I: November 1, Early Action: November 1, Early Decision II: January 15, Regular Action: January 15 核对于 2026-09-30 |
| East Tennessee State University · TN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairfield University · CT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 |
Early Action: November 1; Early Decision I: November 15; Early Decision II: January 15; Regular Decision: January 15 核对于 2026-09-30 |
| George Fox University · OR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 |
Priority deadline: Feb. 1, 2027 核对于 2026-10-03 |
| Jackson State University · MS | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 |
Priority deadline (traditional students): Fall semester August 12th; Spring semester January 13th 核对于 2026-10-02 |
| Lehigh University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Metropolitan State University of Denver · CO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Carolina State University at Raleigh · NC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| North Seattle College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwest Florida State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Polk State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Santa Ana College · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Arkansas University Main Campus · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 26 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Oregon University · OR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 26 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |