项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2201 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 33 / 45 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Fisk University · TN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida Atlantic University · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Houston Christian University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Fall semester: August 1st 核对于 2026-10-02 |
| Indiana University-East · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Fall Semester: May 1 (application priority date); Spring Semester: October 1 (application priority date) 核对于 2026-10-03 |
| Ithaca College · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Regular Decision: February 1 (all majors except Acting for Stage and Screen, Dance and Choreography for Musical Theatre, Musical Theatre, Stage Management, and Theatre Production and Design) 核对于 2026-10-02 |
| John Brown University · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lebanon Valley College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Spring applicants must submit required documents by November 15. Fall applicants may apply for rolling admission and must submit required documents by July 1. 核对于 2026-09-27 |
| Lehigh University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Limestone University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Minot State University · ND | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Neumann University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Preferred Application Deadline: March 1 (for full scholarship and aid consideration) 核对于 2026-10-03 |
| New College of Florida · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New Mexico Highlands University · NM | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
SUMMER SESSION: February 1
FALL SEMESTER: May 31
SPRING SEMESTER: October 15 核对于 2026-09-09 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Park University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Santa Clara University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 7 核对于 2026-10-03 |
| Schreiner University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota School of Mines and Technology · SD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| South Florida State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Thomas University · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stevens Institute of Technology · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Talladega College · AL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Trinity Christian College · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tufts University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Alaska Anchorage · AK | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Central Arkansas · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Colorado Colorado Springs · CO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Dallas · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wagner College · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 |
Regular Decision: April 25 (priority date) 核对于 2026-10-03 |
| Washington State University · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayne State University · MI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wittenberg University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Worcester Polytechnic Institute · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Angelo State University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bentley University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Binghamton University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cairn University-Langhorne · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 |
May 1 for students entering in the fall semester (August)
September 1 for students entering in the spring semester (January) 核对于 2026-09-09 |
| Cascadia College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Case Western Reserve University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central State University · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 |
Fall Term: Aug. 1 (transcript and optional test scores due) 核对于 2026-10-02 |
| Claflin University · SC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clark Atlanta University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Concordia University Texas · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dickinson State University · ND | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dillard University · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 |
Priority deadline: June 1st (fall applicants) 核对于 2026-10-03 |
| Earlham College · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 |
Early Decision & Early Action I: November 1
Early Action II: December 1
Regular Decision: February 1 核对于 2026-09-27 |
| East-West University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |