项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2864 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 4 / 58 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Framingham State University · MA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 302 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Joseph's University-New York · NY | 教育学 | 本科 | 302 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas State University · KS | 教育学 | 本科 | 301 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Los Angeles · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 300 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hamline University · MN | 教育学 | 硕士/研究生 | 299 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Tech University · TX | 教育学 | 本科 | 299 / 2023 |
May 1, 2027 核对于 2026-09-09 |
| University of Southern Maine · ME | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 298 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jackson State University · MS | 教育学 | 硕士/研究生 | 297 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wichita State University · KS | 教育学 | 本科 | 296 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Iowa State University · IA | 教育学 | 本科 | 295 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mississippi College · MS | 教育学 | 硕士/研究生 | 295 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Oneonta · NY | 教育学 | 本科 | 295 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University at Albany · NY | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 295 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Loyola Marymount University · CA | 教育学 | 硕士/研究生 | 293 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-East Bay · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 292 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Salem State University · MA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 291 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 教育学 | 本科 | 290 / 2023 |
July 1 核对于 2026-08-22 |
| Azusa Pacific University · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 289 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Main Campus · OH | 教育学 | 本科 | 289 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-17 |
| University of Nebraska-Lincoln · NE | 教育学 | 本科 | 288 / 2023 |
May 1 核对于 2026-09-30 |
| University of Wisconsin-Whitewater · WI | 教育学 | 本科 | 288 / 2023 |
Recommended: prior to May 1, 2027 核对于 2026-10-02 |
| California State University-Fresno · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 287 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Irvine · CA | 教育学 | 本科 | 287 / 2023 |
October 1 - November 30 核对于 2026-07-30 |
| William Paterson University of New Jersey · NJ | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 287 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwestern College · IA | 教育学 | 硕士/研究生 | 286 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY Queens College · NY | 教育学 | 本科 | 285 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| George Washington University · DC | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 285 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Boston College · MA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 283 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bridgewater State University · MA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 283 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Regent University · VA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 283 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at San Antonio · TX | 教育学 | 本科 | 283 / 2023 |
Fall: June 1, Spring: November 1, Summer: April 1 核对于 2026-09-09 |
| Central Connecticut State University · CT | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 282 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Irvine · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 281 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kennesaw State University · GA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 本科 | 279 / 2023 |
Fall 2027 - Priority Deadline: November 2, 2026; Fall 2027: July 1, 2027; Spring 2027: November 16, 2026; Summer 2027: May 3, 2027 核对于 2026-10-01 |
| SUNY Brockport · NY | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 279 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Memphis · TN | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 279 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-Bloomington · IN | 教育学 | 本科 | 278 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Kent · OH | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 278 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Auburn University · AL | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 277 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Northridge · CA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 276 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Michigan State University · MI | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 276 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Piedmont University · GA | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 276 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Hofstra University · NY | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 275 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kutztown University of Pennsylvania · PA | 教育学 | 本科 | 275 / 2023 |
Application closes Fall: August 1, 2027; Spring: January 4, 2027 核对于 2026-10-03 |
| University of Mount Saint Vincent · NY | 教育学 | 硕士/研究生 | 275 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Connecticut State University · CT | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 274 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rowan University · NJ | 教育学 | 本科 | 273 / 2023 |
01 Mar Fall 2027 核对于 2026-09-09 |
| University of Central Arkansas · AR | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 271 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Kansas · KS | 教育学 含 STEM 代码(查看 CIP 13 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 271 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of La Verne · CA | 教育学 | 硕士/研究生 | 270 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |