项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 11 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Southern Adventist University · TN | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Utah University · UT | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Syracuse University · NY | 家庭与消费科学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The New School · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-30 |
| Toccoa Falls College · GA | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Alaska Anchorage · AK | 家庭与消费科学 | 副学士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Davis · CA | 家庭与消费科学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Illinois Chicago · IL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Minnesota-Twin Cities · MN | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Washington-Seattle Campus · WA | 家庭与消费科学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Illinois University · IL | 家庭与消费科学 | 本科 | 3 / 2023 |
Recommended deadline: August 1; Spring entry: November 1 (recommended) 核对于 2026-10-03 |
| Anderson University · IN | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Andrews University · MI | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall semester: July 15; Spring semester: November 15 核对于 2026-10-03 |
| Auburn University · AL | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Bacone College · OK | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University · UT | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Clemson University · SC | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado Mesa University · CO | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dunwoody College of Technology · MN | 家庭与消费科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ferris State University · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| George Mason University · VA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Houston Christian University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall semester: August 1st 核对于 2026-10-02 |
| Kent State University at Kent · OH | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi State University · MS | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mitchell College · CT | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Paul Smiths College of Arts and Science · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall 2027; Early Action Deadline (not binding): November 16, 2026; Regular Decision Deadline: March 11, 2027; Rolling Deadline: July 27, 2027; Spring 2027; First-Time/Battlefish/Transfer Student Deadline: December 3, 2026 核对于 2026-09-15 |
| Pennsylvania State University-Penn State York · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Kingsville · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tougaloo College · MS | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Tuskegee University · AL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arizona · AZ | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas · AR | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Hawaii Maui College · HI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland-College Park · MD | 家庭与消费科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of New England · ME | 家庭与消费科学 | 本科 | 2 / 2023 |
February 15 核对于 2026-09-09 |
| Western Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Baylor University · TX | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Benedict College · SC | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Biola University · CA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Campbellsville University · KY | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Connecticut State University · CT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies · MO | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cornell University · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Davis & Elkins College · WV | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus · NM | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus · NM | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern University · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairfield University · CT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Franciscan University of Steubenville · OH | 家庭与消费科学 | 副学士 | 1 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kentucky State University · KY | 家庭与消费科学 | 本科 | 1 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |