项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 680 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 6 / 14 页
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia · MO | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 18 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Texas at Dallas · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 18 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Virginia University · WV | 家庭与消费科学 | 本科 | 18 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Alcorn State University · MS | 家庭与消费科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Boston University · MA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Case Western Reserve University · OH | 家庭与消费科学 | 本科 | 17 / 2023 |
November 1 (Early Action), November 1 (Early Decision I), January 15 (Early Decision II), January 15 (Regular Decision), November 15 (Spring Entry) 核对于 2026-09-27 |
| Central Michigan University · MI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Iowa State University · IA | 家庭与消费科学 | 博士 | 17 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY College at Plattsburgh · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tennessee State University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 17 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Benedictine University · IL | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies · MO | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Florida State University · FL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Howard University · DC | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lee University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mississippi State University · MS | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mount Saint Mary's University · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northern Illinois University · IL | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio University-Main Campus · OH | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of La Verne · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Mississippi · MS | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 16 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Vermont · VT | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 |
January 15, 2027 核对于 2026-09-27 |
| Whittier College · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 16 / 2023 |
Fall Rolling Admission: April 1 核对于 2026-10-03 |
| Campbellsville University · KY | 家庭与消费科学 | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| George Mason University · VA | 家庭与消费科学 | 本科 | 15 / 2023 |
February 1 核对于 2026-07-30 |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Polk State College · FL | 家庭与消费科学 | 副学士 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Schoolcraft Community College District · MI | 家庭与消费科学 | 副学士 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern University and A & M College · LA | 家庭与消费科学 | 本科 | 15 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Carolina-Upstate · SC | 家庭与消费科学 | 本科 | 15 / 2023 |
Fall 2026 Deadline – July 1
Spring 2027 Deadline – November 1 核对于 2026-09-09 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 15 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Cameron University · OK | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Washington University · WA | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Meredith College · NC | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Montana State University · MT | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oklahoma State University-Oklahoma City · OK | 家庭与消费科学 | 副学士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg · PA | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Santa Clara University · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 7 核对于 2026-10-03 |
| Southern University at New Orleans · LA | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Spokane Falls Community College · WA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY College of Technology at Canton · NY | 家庭与消费科学 | 副学士 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Southern University · TX | 家庭与消费科学 | 本科 | 14 / 2023 |
Fall - July 15, Spring - January 8, Summer I - May 1, Summer II - June 1 核对于 2026-09-09 |
| University of Wisconsin-Stevens Point · WI | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 14 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Berea College · KY | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 |
March 31 核对于 2026-09-30 |
| CUNY Hunter College · NY | 家庭与消费科学 | 硕士/研究生 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Curry College · MA | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Regular Decision: April 1 (priority deadline) 核对于 2026-10-03 |
| Henderson State University · AR | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Keystone College · PA | 家庭与消费科学 | 副学士 | 13 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lipscomb University · TN | 家庭与消费科学 | 本科 | 13 / 2023 |
Regular Application Deadline: January 15 核对于 2026-10-02 |