项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1421 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 22 / 29 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University · PA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Nazarene College · MA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Franklin Pierce University · NH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Haskell Indian Nations University · KS | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Holy Family University · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| La Roche University · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 |
Fall Semester Deadline: Nov. 1; Spring Semester Deadline: Dec. 15 (to receive the best options for financial aid and housing) 核对于 2026-10-03 |
| Lindsey Wilson College · KY | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Midwestern State University · TX | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 |
March 1 for Fall or November 1 for Spring (priority consideration) 核对于 2026-10-25 |
| Mount St. Joseph University · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Jersey City University · NJ | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Central College · IL | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northeastern State University · OK | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern State University · SD | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 公园·休闲·健身 | 博士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pacific Lutheran University · WA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Philander Smith University · AR | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 |
Fall: June 30th; Spring: December 31st; Summer I: April 30th; Summer II: May 15th (priority / semester term deadlines) 核对于 2026-10-03 |
| Providence College · RI | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| San Diego Christian College · CA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas A & M University-College Station · TX | 公园·休闲·健身 | 博士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Christian University · TX | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tennessee Southern · TN | 公园·休闲·健身 | 本科 | 8 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Arkansas at Little Rock · AR | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Cincinnati-Blue Ash College · OH | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Illinois Chicago · IL | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Boston · MA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Montevallo · AL | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northern Colorado · CO | 公园·休闲·健身 | 博士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Utah Valley University · UT | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Virginia State University · VA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Texas A & M University · TX | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| West Virginia University · WV | 公园·休闲·健身 | 博士 | 8 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Arcadia University · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bacone College · OK | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cabrini University · PA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Bakersfield · CA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-San Marcos · CA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carroll University · WI | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| College of the Ozarks · MO | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 |
December 31 核对于 2026-09-09 |
| Covenant College · GA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 |
March 1, 2027 核对于 2026-09-09 |
| Dakota Wesleyan University · SD | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Emporia State University · KS | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Houston Christian University · TX | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lebanon Valley College · PA | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana State University-Alexandria · LA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 7 / 2023 |
Fall Semester: August 1
Spring Semester: December 1
Summer Semester: May 1 核对于 2026-09-17 |
| Madison Area Technical College · WI | 公园·休闲·健身 | 副学士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Michigan State University · MI | 公园·休闲·健身 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi College · MS | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ohio Dominican University · OH | 公园·休闲·健身 | 硕士/研究生 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oregon State University · OR | 公园·休闲·健身 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pennsylvania State University-Main Campus · PA | 公园·休闲·健身 | 博士 | 7 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |