项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 18 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Alcorn State University · MS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Arkansas State University · AR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Augustana University · SD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baldwin Wallace University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority deadline: November 1 核对于 2026-10-03 |
| Binghamton University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Black Hills State University · SD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall Enrollment: June 1, Spring Enrollment: November 1 核对于 2026-09-09 |
| Chadron State College · NE | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| College of Staten Island CUNY · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall Priority Deadline: December 1 (Application Deadline); Spring Priority Deadline: September 1 (Application Deadline) 核对于 2026-09-09 |
| Columbia Basin College · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY City College · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Drake University · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority Deadline: January 15; Regular Decision: March 1 核对于 2026-10-02 |
| Drexel University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Illinois University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas State University · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lake Forest College · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
February 15 核对于 2026-09-09 |
| Lehigh University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lenoir-Rhyne University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority Application Deadline (for fall 2027): November 1 核对于 2026-09-15 |
| Loyola University Chicago · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Loyola University New Orleans · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority Deadline: Feb. 15; Regular Deadline: April 15 核对于 2026-10-02 |
| Marquette University · WI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-27 |
| Maryville University of Saint Louis · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Miami University-Oxford · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi Valley State University · MS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Monmouth College · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Morgan State University · MD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Spring Freshman Applicants - Regular Decision - December 1; Fall Freshman Applicants - Priority Decision - December 1; Regular Decision - April 1 核对于 2026-10-01 |
| New Jersey City University · NJ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northern Arizona University · AZ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Old Dominion University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pepperdine University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-30 |
| Roger Williams University · RI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-02 |
| Southeastern Louisiana University · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Fall Term - July 15; Spring Term - December 1; Summer Term - May 1 (with late applications accepted up to August 1, December 15, and May 15 respectively with late fee); International Student Deadlines - Fall: June 1, Spring: October 1, Summer: March 1 核对于 2026-09-17 |
| Southern Oregon University · OR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Priority deadline: February 1 (Fall 2027) 核对于 2026-10-02 |
| Spelman College · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision and Early Action; February 1 for Regular Decision 核对于 2026-09-30 |
| Stonehill College · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Regular Decision: February 15 核对于 2026-10-03 |
| University of Central Oklahoma · OK | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus · CO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Massachusetts-Lowell · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of New Orleans · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Greensboro · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Pacific · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 11 / 2023 |
Regular Decision: January 15 (applications received after it are considered on a space-available basis); Spring entry: November 15 核对于 2026-10-02 |
| University of Toledo · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Vermont · VT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Villanova University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Appalachian State University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Augustana College · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Regular Decision (fall enrollment): April 1 核对于 2026-10-03 |
| Brandeis University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carson-Newman University · TN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY New York City College of Technology · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 10 / 2023 |
Priority deadline for the Spring semester is September 15th. Priority deadline for the Fall semester is February 1. 核对于 2026-09-09 |