项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 24 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Vermont · VT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Washburn University · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Chester University of Pennsylvania · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Westfield State University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 6 / 2023 |
Fall start: March 1 (standard preferred application deadline); Spring start: December 15 核对于 2026-10-03 |
| Wichita State University · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 6 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Azusa Pacific University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
December 3 – Early Action* application deadline (freshmen only); February 15 – Priority application deadline (recommended deadline); May 1 – Final deadline for out-of-country students (may be subject to an enrollment waiting list); June 1 – Final deadline for in-country students (may be subject to an enrollment waiting list) 核对于 2026-09-17 |
| Bennington College · VT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bryn Mawr College · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Bakersfield · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Campbell University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central State University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Fall Term: Aug. 1 (transcript and optional test scores due) 核对于 2026-10-02 |
| Claflin University · SC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clayton State University · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Fall: July 15
Spring: November 15 核对于 2026-09-09 |
| Cleveland State University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| DePauw University · IN | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Nov. 1 (Early Decision I Apply By), Nov. 8 (Early Decision I Materials Due), Dec. 15 (Early Decision II Apply By), Dec. 22 (Early Decision II Materials Due), Dec. 15 (Early Action II Apply By), Dec. 22 (Early Action II Materials Due), Feb. 1 (Regular Decision Apply By), Feb. 8 (Regular Decision Materials Due) 核对于 2026-09-27 |
| Dominican University of California · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Duquesne University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fairmont State University · WV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Furman University · SC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Gannon University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gardner-Webb University · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgetown College · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Houghton University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Howard University · DC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kansas Wesleyan University · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Fall Semester: July 1, Spring Semester: November 1 核对于 2026-09-27 |
| Kentucky Wesleyan College · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University-Alexandria · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Fall Semester: August 1
Spring Semester: December 1
Summer Semester: May 1 核对于 2026-09-17 |
| Loyola Marymount University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Action: November 1; Early Decision II: January 8; Regular Decision: January 15; Spring Application Deadline: October 15 核对于 2026-10-01 |
| Messiah University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Missouri Western State University · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Montana Technological University · MT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Muhlenberg College · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Jersey Institute of Technology · NJ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology · NM | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Norfolk State University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Norfolk State University · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northwestern State University of Louisiana · LA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Norwich University · VT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma Wesleyan University · OK | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Olympic College · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pace University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
Regular Decision: February 15 核对于 2026-10-02 |
| Point Loma Nazarene University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
February 15 (priority) 核对于 2026-09-09 |
| Queens University of Charlotte · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
November 15 - Early Decision Deadline (binding), December 1 - Early Action Deadline; February 14, 2027 - Regular Decision Deadline for Entering First-Year Students 核对于 2026-09-15 |
| Rhode Island College · RI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rutgers University-Newark · NJ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 |
December 1, 2026 核对于 2026-10-02 |
| Sacred Heart University · CT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sacred Heart University · CT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Ambrose University · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Joseph's University · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 5 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Peter's University · NJ | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 5 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |