院校概览
Overview孩子每天早上走进Newark市中心的校园,和另外九千多名本科生一起去上工程或计算机课。新泽西理工学院是一所公立大学,在校生总数超过一万三千人,其中研究生接近三千五百人。这不是那种被林荫道和草坪包裹的孤岛式校园,是一所在城市中心运作的理工学院。教室、实验室、图书馆之间的移动,构成这所学校的日常节奏。
这所学校通常以「公立理工选项」的身份出现在清单上。和那些四万人以上的州立旗舰相比,这里规模适中,学科集中在工程、计算机科学和理科,不是综合性大学的配置。家庭在做的判断是:需要一所明确指向技术领域、学费体系按公立大学运作、但又不必和庞大的通识教育体系打交道的学校。博士项目覆盖了从应用物理到数据科学的多个方向,研究生占比超过四分之一,这是一所真正在做研究的理工学院。
什么样的孩子在这里过得好?那些知道自己要学什么、愿意主动找教授、找实验室、找项目的人。一万三千人的规模意味着资源存在——博士项目在那里,研究生课程在那里,但不会有人每天问你要不要去实验室。师生比是十六比一,这不是小型文理学院的配置。如果孩子需要每门课都有教授记住他的名字,或者需要辅导员每周提醒他去参加讲座,那这个环境不是为他设计的。但如果孩子能够在一个中等规模的理工环境里自己找到节奏,那这里的机制是清晰的:学科集中,博士项目多,研究生和本科生共享同一个校园。
这所学校不要求提交标化成绩,但如果你提交了,学校会参考。事实包里的分数区间描述的是被录取学生的分布,不是门槛。SAT数学从620到760,阅读写作从590到710,ACT综合从25到32。这些数字告诉你的是:去年秋天入学的那批学生,一半人的分数在这个范围的下半段,一半人在上半段。它不回答「我的孩子该考多少分」,它只是让你看见同一间教室里坐着什么样的同学。
钱在申请前想完。国际学生按标价预算,没有联邦助学金。住校的话,一年是食宿一万五千美元加上书本与用品两千七百五十美元、其他开支四千五百八十美元,再加上学费部分——事实包里只给出了研究生的州内学费是两万两千五百三十四美元,本科学费数字没有出现在这份事实包里,你需要去学校官网确认当前的国际学生本科学费标价。食宿、书本、杂项加起来每年在两万二到两万三美元量级,这是除学费外必须准备的部分。如果预算只能覆盖公立大学的州内学费,但覆盖不了国际学生的标价,更诚实的做法是现在换掉清单上的这一项。
安全的问题不是用犯罪率数字可以回答的,而是要想清楚孩子晚上怎么从图书馆回宿舍、周末去哪里、遇到问题找谁。Newark是一座城市,不是大学城。校园在市中心运作,意味着孩子需要习惯城市环境的逻辑——什么时间走哪些街区、怎么使用校园安全服务、手机上应该存哪些号码。学校有自己的安全服务页面,申请前和孩子一起看一遍那些政策,把问题具体化:他会在什么时间离开教学楼?如果实验做到晚上十点,他知道怎么安全回宿舍吗?这些问题的答案在学校的安全资源页面上,不在这篇解读里。
这所学校不适合三类家庭。一是希望孩子在小班制环境里被密切关注的家庭,十六比一的师生比和接近一万本科生的规模,决定了这不是那种配置。二是预算只能覆盖州内学费、但孩子不具备州内学生身份的家庭,国际学生没有减免,按标价做四年预算,算不过来就不要开始。三是希望孩子在综合性大学里探索不同学科、最后再决定专业的家庭——这是一所理工学院,学科集中在工程、计算机和理科,如果孩子还在犹豫要不要学技术,那应该去一所有更多学科选择的学校。
院校解读由编辑部撰写:AI 检索公开来源起草 → 数据与事实逐条对照全站档案 → 人工审定后发布 (审定于 2026-08-20)
排名档案
Rankings排名内容经发布机构授权展示,以书面授权范围为准
全国性大学 · 近3版名次
名次越小越靠前。不同版次的方法与参评范围会调整,名次变动不等于办学水平变化——趋势仅供参考,逐年数字见下表。
查看数据表
| 版次 | 名次 |
|---|---|
| 2024 年版 · U.S. News | 第 86 名(并列) |
| 2025 年版 · U.S. News | 第 84 名(并列) |
| 2026 年版 · U.S. News | 第 80 名(并列) |
录取数据
Admissions不强制提交,提交则参考美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年
申请 · 录取 · 入学(同一报告期)
录取率 66.9%——按同一报告期的申请与录取人数计算。
查看数据表
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 申请 | 13993 |
| 录取 | 9362 |
| 入学 | 1762 |
标化成绩 25–75 分位区间
SAT 提交率 43%:区间只描述提交了成绩的录取学生。
ACT 提交率 4%:区间只描述提交了成绩的录取学生。
查看数据表
| 科目 | 25 分位 | 中位数 | 75 分位 |
|---|---|---|---|
| SAT 数学 | 620 | 685 | 760 |
| SAT 阅读写作 | 590 | 650 | 710 |
| ACT 综合 | 25 | 29 | 32 |
研究生项目(已核实)
Verified graduate programs仅列出经本站核实的研究生项目,非该校项目全集;完整学科分布见项目库,项目要求以院系页面为准。 超过新鲜度期限的记录会明确标注。
| 项目名称 | 所属院系 | 学位 | 核对状态 |
|---|---|---|---|
| Applied Physics | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Biology | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Biomedical Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Business Data Science | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Chemical Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Chemistry | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Civil Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Computer Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Computer Science | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Data Science | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Electrical Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Environmental Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Environmental Science | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Industrial Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Information Systems | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Materials Science and Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Mathematical Sciences | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Mechanical Engineering | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Transportation | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Urban Systems | Ph.D. | 核对于 2026-08-14 | |
| Applied Mathematics | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Applied Physics | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Applied Statistics | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Architecture | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Artificial Intelligence | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Bioinformatics | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Biology | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Biology of Health | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Biomedical Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| BioStatistics | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Business & Information Systems | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Chemical Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Chemistry | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Civil Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Computer Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Computer Science | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Critical Infrastructure Systems | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Cyber Security and Privacy | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Data Science - Computational Track | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Data Science - Statistics Track | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Digital Design | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Engineering Management | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Engineering Science | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Environmental Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Environmental Science | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Healthcare Systems Management | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| History | M.A. | 核对于 2026-08-14 | |
| Industrial Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Information Systems | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Information Technology and Administration Security | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Management | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Management of Technology | M.B.A. | 核对于 2026-08-14 | |
| Manufacturing Systems Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Master of Fine Arts in Digital Design - M.F.A | 研究生 | 核对于 2026-08-14 | |
| Materials Science and Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Mechanical Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Occupational Safety and Health Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Pharmaceutical Chemistry | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Pharmaceutical Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Pharmaceutical Systems Management | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Power and Energy Systems | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Software Engineering | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Telecommunications | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Transportation | M.S. | 核对于 2026-08-14 | |
| Urban Design | M.S. | 核对于 2026-08-14 |
费用与奖学金
Costs & aid按家庭年收入的平均实际净价
扣除助学金后各收入档家庭的平均实付金额。这是绝大多数家庭真正支付的数字,而非标价。
| 家庭年收入 $0–30,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $0–30,000 | $10,138 |
| 家庭年收入 $30,001–48,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $30,001–48,000 | $11,165 |
| 家庭年收入 $48,001–75,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $48,001–75,000 | $15,958 |
| 家庭年收入 $75,001–110,000 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $75,001–110,000 | $23,152 |
| 家庭年收入 $110,001 以上 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · 家庭年收入 $110,001 以上 | $27,244 |
**关于净价与国际学生**
上方「平均实际净价」来自美国联邦数据,统计的是获得联邦助学金的美国学生的实付金额。国际学生不适用联邦助学金,因此上述净价通常不能直接套用到国际申请者身上。
另需注意:公立大学的净价与年度总费用统计通常以州内学生为口径计算,而国际申请者适用州外标准。
与此同时,部分院校为国际学生提供院校自有奖助学金,力度差异极大——从完全不提供,到接近全额资助都存在。请以校方国际学生资助政策为准;本站不对单个院校的国际学生资助力度作推断。
标价(未扣除助学金)
以下为公布标价,供参照;不是多数家庭的实付金额。金额以来源货币标注,不同收费口径不可相加。
| 研究生必缴杂费(州外) · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $3,384 |
| 研究生学费(州外) · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $33,318 |
| 学费与杂费 · 国际/州外学生适用 · 每学年 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · Scorecard 06102026 | $37,664 |
| 书本与用品 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $2,750 |
| 校外食宿(不与家人同住) · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 校外租住 | $17,200 |
| 校内食宿 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 住校 | $15,000 |
| 校外其他开支(不与家人同住) · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 校外租住 | $6,680 |
| 校内其他开支 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 住校 | $4,580 |
| 与家人同住的其他开支 · 统一收费 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 与家人同住 | $6,680 |
| 研究生必缴杂费(本州) · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $3,384 |
| 研究生学费(本州) · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 IPEDS · IPEDS 2023 · 2023–24 学年 · 不分居住方式 | $22,534 |
| 学费与杂费 · 仅限州内学生 · 每学年 美国教育部 College Scorecard · College Scorecard 06102026 · Scorecard 06102026 | $19,974 |
平均实际净价(按家庭年收入分档)
统计口径:获得联邦助学金的美国本科生——国际学生不适用联邦助学金,此图数字通常不能直接套用到国际申请者。
查看数据表
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 家庭年收入 $0–30,000 | 10138 |
| 家庭年收入 $30,001–48,000 | 11165 |
| 家庭年收入 $48,001–75,000 | 15958 |
| 家庭年收入 $75,001–110,000 | 23152 |
| 家庭年收入 $110,001 以上 | 27244 |
申请截止日期
Deadlines以下为本站流水线从校方页面核对的截止日期,逐条保留页面原文;日期随申请季变动,以官方页面为准。每条附核对日期与来源链接;超过新鲜度期限的记录不会出现在这里。
| 类别 | 校方页面原文 | 核对于 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 提前申请截止 | November 15 | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 提前申请截止 | November 15 | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 提前申请截止 | November 15 | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 常规申请截止 | March 1 | 2026-07-30 | 官方页面 ↗ |
| 常规申请截止 | First-Year Students: Early Action I - November 15; First-Year Students: Early Action II - December 15; First-Year Students: Rolling Admissions - March 1; Transfer Students - June 1; International Students - April 1; Previously Enrolled Students - August 1; Master's - Domestic Fall - June 1, Spring - November 15; Master's - International Fall - May 1, Spring - November 15; Master's - Online Programs Fall - August 1, Spring - November 15; Ph.D. Fall - December 15, Spring - October 15; Graduate Certificates Fall - August 1, Spring - November 15 | 2026-07-27 | 官方页面 ↗ |
毕业去向
Outcomes以下为联邦口径收入数据,按入学队列分别统计;不同年限、不同来源的收入数字口径不同,不可直接比较或合并。
校园与城市
Campus & city校园相册
Gallery
数据来源与方法
Sources & methodology| 来源 | 发布版本 | 获取时间 |
|---|---|---|
| 美国教育部 IPEDS | IPEDS 2023 | 2026-07-28 |
| 美国教育部 College Scorecard | College Scorecard 06102026 | 2026-07-26 |
方法说明:临时(provisional)数据在最终版发布后自动复核更新;同一页面可能混合不同报告年度,因此逐项标注;缺失值一律显示「未报告」,不以 0 或空白代替;来源按隐私规则不予公布的显示「未公布」,与「未报告」含义不同;项目要求类信息标注最后核对日期,超期未核对将显著提示。
发现数据错误?提交更正 → 数据集版本 2026.08.21.034645