项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 11 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| St. John's University-New York · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 61 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Texas · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 61 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-River Falls · WI | 社会科学 | 本科 | 61 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Weber State University · UT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 61 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Binghamton University · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 60 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice · NY | 社会科学 | 硕士/研究生 | 60 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| DePauw University · IN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 60 / 2023 |
Nov. 1 (Early Decision I Apply By), Nov. 8 (Early Decision I Materials Due), Dec. 15 (Early Decision II Apply By), Dec. 22 (Early Decision II Materials Due), Dec. 15 (Early Action II Apply By), Dec. 22 (Early Action II Materials Due), Feb. 1 (Regular Decision Apply By), Feb. 8 (Regular Decision Materials Due) 核对于 2026-09-27 |
| Idaho State University · ID | 社会科学 | 本科 | 60 / 2023 |
Fall Admission: August 1; Spring Admission: December 1 核对于 2026-10-02 |
| Quinnipiac University · CT | 社会科学 | 本科 | 60 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Action: November 15; Early Decision II: January 15; Regular Decision: February 1 核对于 2026-10-19 |
| University of Hawaii at Hilo · HI | 社会科学 | 本科 | 60 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whitworth University · WA | 社会科学 | 本科 | 60 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-15 |
| Flagler College · FL | 社会科学 | 本科 | 59 / 2023 |
Regular Decision: March 1 核对于 2026-11-03 |
| New Mexico State University-Main Campus · NM | 社会科学 | 硕士/研究生 | 59 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pacific Lutheran University · WA | 社会科学 | 本科 | 59 / 2023 |
Regular Decision: February 1; final application date: July 15 核对于 2026-10-03 |
| University of Akron Main Campus · OH | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 59 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Louisiana at Lafayette · LA | 社会科学 | 本科 | 59 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| John Carroll University · OH | 社会科学 | 本科 | 58 / 2023 |
Early Action (non-binding): Nov 1; Regular Decision: Feb 1 核对于 2026-09-27 |
| Morgan State University · MD | 社会科学 | 本科 | 58 / 2023 |
Spring Freshman Applicants - Regular Decision - December 1; Fall Freshman Applicants - Priority Decision - December 1; Regular Decision - April 1 核对于 2026-10-01 |
| Rutgers University-Camden · NJ | 社会科学 | 本科 | 58 / 2023 |
November 1: First-Year Early Action (Fall Semester); December 1: First-Year Regular Decision (Fall Semester); October 1: First-Year and Transfer (Spring Semester) 核对于 2026-09-27 |
| University of Kentucky · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 58 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Pennsylvania · PA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 58 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Xavier University · OH | 社会科学 | 本科 | 58 / 2023 |
Regular Decision: February 1 核对于 2026-11-03 |
| Ohio State University-Main Campus · OH | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Reed College · OR | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 57 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Decision II: January 15; Early Action: November 1; Regular Decision: January 15 核对于 2026-10-03 |
| University of Hawaii at Manoa · HI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Charlotte · NC | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern California · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Madison · WI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University · VA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 57 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lamar University · TX | 社会科学 | 本科 | 56 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New Jersey City University · NJ | 社会科学 | 本科 | 56 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Whittier College · CA | 社会科学 | 本科 | 56 / 2023 |
Fall Rolling Admission: April 1 核对于 2026-10-03 |
| Wofford College · SC | 社会科学 | 本科 | 56 / 2023 |
Early Decision: Nov. 1; Early Action: Nov. 15; Early Decision II: Jan. 15; Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-11-02 |
| Beloit College · WI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 55 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northern Kentucky University · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 55 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Norwich University · VT | 社会科学 | 硕士/研究生 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southwestern University · TX | 社会科学 | 本科 | 55 / 2023 |
Regular Decision: 1st Tuesday in February; Late Decision: applications submitted after February 核对于 2026-10-21 |
| Stanford University · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stanford University · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| SUNY Brockport · NY | 社会科学 | 本科 | 55 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at Austin · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas at Dallas · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Webster University · MO | 社会科学 | 硕士/研究生 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Yale University · CT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 55 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lawrence University · WI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 54 / 2023 |
Early Decision: Nov. 1; Early Action: Dec. 1; Early Decision 2: Jan. 15; Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-09-30 |
| Le Moyne College · NY | 社会科学 | 本科 | 54 / 2023 |
Rolling Admission Priority Deadline: March 1 (applications considered on a space-available basis after this date) 核对于 2026-11-04 |
| National University · CA | 社会科学 | 本科 | 54 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Michigan-Ann Arbor · MI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 54 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| CUNY York College · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 53 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lake Forest College · IL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 53 / 2023 |
February 15 核对于 2026-09-09 |