项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 12 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Saint Cloud State University · MN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 53 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of California-Berkeley · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nebraska at Omaha · NE | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 53 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Creighton University · NE | 社会科学 | 本科 | 52 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Drake University · IA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 |
Priority Deadline: January 15; Regular Decision: March 1 核对于 2026-10-02 |
| Florida Atlantic University · FL | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Fordham University · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Muhlenberg College · PA | 社会科学 | 本科 | 52 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Mary's College of California · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 52 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at San Antonio · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Irvine · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Redlands · CA | 社会科学 | 本科 | 52 / 2023 |
November 1 (Early Action 1) or January 15 (Regular Decision) 核对于 2026-09-09 |
| Vanderbilt University · TN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 52 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Oregon University · OR | 社会科学 | 本科 | 52 / 2023 |
Priority Decision Deadline: January 15 核对于 2026-10-03 |
| Allegheny College · PA | 社会科学 | 本科 | 51 / 2023 |
Nov 1 Early Decision Deadline; Dec 1 Early Action Deadline; Feb 15 Applications remain open 核对于 2026-10-21 |
| Bowling Green State University-Main Campus · OH | 社会科学 | 本科 | 51 / 2023 |
Priority application deadline (maximum scholarship consideration): January 15; final application deadline: July 15 核对于 2026-11-01 |
| Cornell University · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Murray State University · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Central College · IL | 社会科学 | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| San Francisco State University · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Skyline College · CA | 社会科学 | 副学士 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 社会科学 | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Missouri · MO | 社会科学 | 本科 | 51 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Minnesota-Twin Cities · MN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Chapel Hill · NC | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 51 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Adelphi University · NY | 社会科学 | 本科 | 50 / 2023 |
Rolling Admission: March 1 priority date (later applications considered on a space-available basis) 核对于 2026-10-02 |
| California Baptist University · CA | 社会科学 | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clark University · MA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rice University · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| San Jose State University · CA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Seton Hall University · NJ | 社会科学 | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Stephen F Austin State University · TX | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Delaware · DE | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Greensboro · NC | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Winthrop University · SC | 社会科学 | 本科 | 50 / 2023 |
Fall Priority Deadline: November 1; Spring Priority Deadline: February 1; Regular Deadline: May 1 核对于 2026-11-03 |
| Bellevue University · NE | 社会科学 | 硕士/研究生 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dominican University New York · NY | 社会科学 | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Johns Hopkins University · MD | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Louisiana Tech University · LA | 社会科学 | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Seattle University · WA | 社会科学 | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Dakota · SD | 社会科学 | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 本科 | 48 / 2023 |
Fall Admission Deadline: August 1 核对于 2026-10-02 |
| Kalamazoo College · MI | 社会科学 | 本科 | 48 / 2023 |
November 15 Early Decision application deadline; December 1 Early Action application deadline; February 1 Regular Decision application deadline 核对于 2026-11-03 |
| Rhode Island College · RI | 社会科学 | 本科 | 48 / 2023 |
Regular Decision: March 15 核对于 2026-11-02 |
| Shippensburg University of Pennsylvania · PA | 社会科学 | 本科 | 48 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Florida · FL | 社会科学 | 硕士/研究生 | 48 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Yeshiva University · NY | 社会科学 | 本科 | 48 / 2023 |
February 1, 2027 核对于 2026-07-30 |
| Colorado State University Pueblo · CO | 社会科学 | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |