项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 26 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Old Dominion University · VA | 社会科学 | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Ouachita Baptist University · AR | 社会科学 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Queens University of Charlotte · NC | 社会科学 | 本科 | 11 / 2023 |
November 15 - Early Decision Deadline (binding), December 1 - Early Action Deadline; February 14, 2027 - Regular Decision Deadline for Entering First-Year Students 核对于 2026-09-15 |
| Salisbury University · MD | 社会科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Connecticut State University · CT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| St. Mary's University · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Suffolk University · MA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas Tech University · TX | 社会科学 | 博士 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The College of Saint Rose · NY | 社会科学 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Baltimore · MD | 社会科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Colorado Colorado Springs · CO | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Detroit Mercy · MI | 社会科学 | 硕士/研究生 | 11 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wisconsin Lutheran College · WI | 社会科学 | 本科 | 11 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Agnes Scott College · GA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Alabama A & M University · AL | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Allen University · SC | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bluefield State University · WV | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carlow University · PA | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carroll College · MT | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 |
Direct Entry Nursing Deadline: 1 November; Regular Decision: 15 February (First-year), 15 April (Transfer); Late Consideration: 1 June (First-year), 15 July (Transfer) for Fall Semester; Regular Decision: 1 November (First-year and Transfer); Late Consideration: 1 December (First-year and Transfer) for Spring Semester 核对于 2026-09-27 |
| Case Western Reserve University · OH | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Michigan University · MI | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Colorado Christian University · CO | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Mennonite University · VA | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fisk University · TN | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Geneva College · PA | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgetown College · KY | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Indianapolis · IN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-Kokomo · IN | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana Wesleyan University-Marion · IN | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kennesaw State University · GA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lake Michigan College · MI | 社会科学 | 副学士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| LeTourneau University · TX | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lipscomb University · TN | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 |
Regular Application Deadline: January 15 核对于 2026-10-02 |
| Lubbock Christian University · TX | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 |
Regular Decision: June 15 核对于 2026-11-01 |
| Marymount Manhattan College · NY | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Montana State University · MT | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Murray State University · KY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Our Lady of the Lake University · TX | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Point Park University · PA | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Wesleyan University · SC | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Talladega College · AL | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Temple University · PA | 社会科学 | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Texas A & M University-Kingsville · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tampa · FL | 社会科学 | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Thiel College · PA | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tufts University · MA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Reno · NV | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Ozarks · AR | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Walsh University · OH | 社会科学 | 本科 | 10 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| West Chester University of Pennsylvania · PA | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 10 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |